DOLAR 38,0184 0.48%
EURO 41,3479 0.2%
ALTIN 3.700,890,04
BITCOIN 3190942-2.16026%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3192420 19839693 % -1.91765 07:28
  • Ethereum 74813 120631712.92347 % -1.83389 07:27
  • Polygon Bridged USDT (Polygon) 37.99 843873559.3436 % -0.02841 07:27
  • XRP 90.8 58158111605 % -2.20621 07:28
  • BNB 24003 145887575.79 % 0.56106 07:28
  • Solana 4850.89 510177021.38762 % -4.66792 07:28
  • USDC 38 59302054968.933 % 0.02538 07:28
  • Cardano 27.1 35972695141.459 % -2.34704 07:28
  • Dogecoin 6.38 148496536383.71 % -3.56779 07:28
  • TRON 8.82 95013128189.362 % 0.52167 07:28
  • Lido Staked Ether 74840 9336439.8531986 % -1.72703 07:27
  • Wrapped Bitcoin 3187169 128915.05657878 % -2.11903 07:27
  • Toncoin 141.53 2481780847.4817 % 2.51426 07:28
  • Chainlink 535.6 638099971.45056 % -3.80111 07:28
  • LEO Token 370.24 923895520.9 % -0.51723 07:27
  • Stellar 10.7 30757940160.522 % -0.84972 07:28
  • Wrapped stETH 89345 3601573.1242697 % -2.37278 07:28
  • USDS 38.01 8052846544.7118 % 0.00662 07:28
  • Hedera 7.01 42219399511.259 % -4.93142 07:27
  • Avalanche 713.28 414458669.56798 % -1.88565 07:28
  • Shiba Inu 0.00048838 5.892529293512E+14 % 0.04431 07:28
  • Sui 87.41 3169845047.4839 % -4.98495 07:28
  • Litecoin 3525.34 75655570.733471 % 0.25034 07:27
  • Polkadot 171.64 1522267060 % 1.30576 07:27
  • Bitcoin Cash 12625.87 19844937.396651 % -3.01544 07:28
  • MANTRA 246.7 984554265 % -4.72181 07:27
  • Pi Network 34.26 6821168428.1158 % -23.23702 07:27
  • Binance-Peg WETH 74845 604999.99995984 % -1.75232 07:28
  • Bitget Token 177.34 1199999994.2 % -1.77164 07:28
  • Hyperliquid 539.7 333928180 % -4.50114 07:27
  • Wrapped eETH 79542 2000613.6668739 % -1.97737 07:28
  • WhiteBIT Coin 1084.09 144118517.10815 % -0.23101 07:28
  • Uniswap 259.72 600483073.71 % 0.29533 07:28
  • Monero 7974 18446744.07371 % 0.37352 07:27
  • sUSDS 39.7 3224624050.342 % 0.15971 07:27
  • Aptos 208.21 602710552.85327 % 0.08404 07:28
  • NEAR Protocol 104.19 1196389560 % 0.77884 07:27
  • Ethena Staked USDe 44.03 2801649514.6477 % 0.09994 07:28
  • OKB 1996.44 60000000 % 1.36787 07:27
  • Pepe 0.00028058 4.2069E+14 % -3.25374 07:27
  • Gate 857.81 122910587.76766 % -0.70586 07:28
  • Internet Computer 216.87 481767054.60986 % -2.61224 07:27
  • Tokenize Xchange 1284.98 79995999.051124 % -0.11839 07:28
  • Aave 6759.31 15090881.94737 % 0.70117 07:27
  • Ethereum Classic 671.79 151199900.8245 % -2.57377 07:28
  • Mantle 29.99 3364694382.8368 % -2.95581 07:27
  • Ondo 31.47 3159107529 % -4.23545 07:27
  • Coinbase Wrapped BTC 3193623 30746.34957038 % -2.08952 07:28
  • First Digital USD 37.98 2294378084.1279 % 0.05708 07:27
  • VeChain 0.981293 85985041177 % -2.41337 07:28
  • Official Trump 413.03 199999977.236 % -3.96723 07:27
  • Bittensor 9595.39 8477596 % -3.08919 07:28
  • Cronos 2.97 27387995200.539 % -4.27391 07:28
  • Cosmos Hub 175.16 441267221.18537 % -0.93325 07:28
  • Kaspa 2.9 25826487850.019 % -6.13937 07:27
  • Ethena 14.11 5285937500 % -3.73725 07:27
  • Filecoin 113.13 645405553 % -1.54962 07:28
  • Celestia 129.12 537233712.82143 % 2.80233 07:28
  • POL (ex-MATIC) 7.98 8625489260.6724 % -3.32352 07:27
  • Lombard Staked BTC 3198991 20916.329287708 % -1.42203 07:27
  • Fasttoken 153.08 429980837 % 0.1452 07:27
  • Arbitrum 14.08 4617913336 % -1.32866 07:27
  • Render 124.4 517716590.05628 % -1.46096 07:27
  • Algorand 7.23 8514680116.0567 % -2.94102 07:27
  • Sonic (prev. FTM) 18.82 3175000000 % -7.39449 07:27
  • Story 211.62 258070946.24 % 0.84169 07:28
  • Optimism 32.82 1620705846 % -3.70936 07:28
  • Jupiter 19.7 2690911111.1 % -3.79831 07:27
  • KuCoin 429.18 122561753.85134 % 0.60491 07:27
  • Artificial Superintelligence Alliance 19.65 2604959126.672 % -3.86103 07:27
  • Solv Protocol SolvBTC 3188360 15702.697476275 % -1.92253 07:27
  • Entangle 0.082951 599573165062.53 % -15.76244 07:28
  • XDC Network 2.83 15696287977.35 % 5.00022 07:28
  • Quant 2914.58 14544176.164091 % -1.67365 07:27
  • NEXO 42.04 1000000000 % 0.18419 07:27
  • Kelp DAO Restaked ETH 77787 537543.57877745 % -1.99148 07:27
  • DeXe 723.01 57103774.563131 % -0.41791 07:28
  • Movement 16.79 2450000000 % -1.83227 07:27
  • Maker 47302 847835.30799439 % -2.47448 07:27
  • Worldcoin 31.93 1179461521.4146 % -6.31341 07:28
  • Rocket Pool ETH 84430 440124.13251151 % -2.06099 07:27
  • Usual USD 37.92 970848405.09179 % -0.00091 07:28
  • Immutable 20.75 1768317543.3898 % -6.30356 07:27
  • Injective 374.84 97727220.33 % -0.43524 07:28
  • Stacks 23.98 1517825144.6672 % -2.97413 07:28
  • Binance Staked SOL 5062.03 7108754.6108259 % -4.92484 07:27
  • Sei 7.28 4882361111 % -3.63625 07:27
  • Theta Network 35.34 1000000000 % -1.75216 07:28
  • Lido DAO 38.39 897877243.85871 % 0.34713 07:27
  • Bonk 0.00044208 77419592329437 % 0.94638 07:28
  • The Graph 3.57 9548531509.1655 % -2.76162 07:28
  • Flare 0.554365 61053649150.97 % -3.1612 07:28
  • EOS 20.69 1516885789.1746 % -7.54983 07:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.