DOLAR 34,7999 0.27%
EURO 36,8294 -0.07%
ALTIN 3.015,132,83
BITCOIN 34802560.08412%
İstanbul
17°

AÇIK

06:39

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3483181 19790568 % 0.37949 21:39
  • Ethereum 138951 120443660.7888 % -0.10754 21:39
  • XRP 89.56 57117231849 % 1.08683 21:39
  • Tether 34.84 137928486646.92 % 0.27904 21:39
  • Solana 8200.47 476005415.20386 % -2.09456 21:39
  • BNB 25794 145887575.79 % -1.34441 21:39
  • Dogecoin 16.11 147101146383.71 % 1.78783 21:39
  • Cardano 41.1 35807074892.033 % -1.82686 21:39
  • USDC 34.81 41039404997.164 % 0.29748 21:39
  • Lido Staked Ether 138850 9837577.8886705 % -0.07487 21:39
  • TRON 11.05 86269203407.811 % -0.56037 21:39
  • Avalanche 1863.62 409370118.50827 % 3.11972 21:39
  • Shiba Inu 0.00111122 5.8925569301705E+14 % -1.51948 21:39
  • Toncoin 235.04 2550620765.1676 % -0.77378 21:39
  • Wrapped stETH 164566 3568539.4666528 % -0.49912 21:39
  • Chainlink 903.78 626849971.30834 % 5.10516 21:39
  • Polkadot 359.65 1522267060 % -3.14835 21:39
  • Stellar 17.07 30155925113.743 % -0.97224 21:39
  • Wrapped Bitcoin 3468840 136473.60508145 % 0.11886 21:39
  • Hedera 11.43 38228257945.341 % 1.2082 21:39
  • Sui 146.61 2927660018.5589 % -1.52178 21:39
  • Bitcoin Cash 21497 19799381.146651 % 1.19084 21:39
  • Pepe 0.00091611 4.2069E+14 % 2.28547 21:39
  • Uniswap 639.07 600483073.71 % 3.09645 21:39
  • Binance-Peg WETH 138961 604999.99995984 % -0.32696 21:39
  • Litecoin 4642.16 75284026.983471 % -0.02111 21:39
  • NEAR Protocol 268.33 1217906155 % -0.37015 21:39
  • LEO Token 320.69 924574794.9 % -2.62549 21:39
  • Aptos 496.89 535850503.2187 % -2.17116 21:39
  • Wrapped eETH 146444 1789150.8528872 % -0.14885 21:39
  • Internet Computer 501.84 475480785.62057 % -1.57059 21:39
  • POL (ex-MATIC) 24.25 8357458379.8343 % -0.37318 21:39
  • Ethereum Classic 1278.65 149866685.8984 % -1.31971 21:39
  • VeChain 2.33 80985041177 % 0.14454 21:39
  • Cronos 6.91 27125886940.947 % -2.40375 21:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 71.41 2609959126.672 % -1.34023 21:39
  • Ethena USDe 34.88 5312198300.4401 % 0.27837 21:39
  • Render 354.94 517690758.87549 % -1.05194 21:39
  • Bittensor 24121 7381023 % -0.09964 21:39
  • Filecoin 271.14 609160891 % -0.36326 21:39
  • Hyperliquid 493.07 333928180 % -1.08245 21:39
  • Arbitrum 39.99 4097359817 % -1.54045 21:39
  • Kaspa 6.43 25315611404.438 % -0.49221 21:39
  • Aave 9736.64 15009264.125291 % -0.65156 21:39
  • Mantle 43.17 3366841707.8368 % 6.75434 21:39
  • Algorand 17.17 8304653786.2531 % -3.21117 21:39
  • Stacks 92.83 1503925964.9562 % 0.54383 21:39
  • Cosmos Hub 348.96 390688369.81327 % -1.3097 21:39
  • MANTRA 141.76 942938000.93 % 4.54734 21:39
  • Monero 7188.52 18446744.07371 % 4.12223 21:39
  • Bitget Token 93.28 1400001000 % -3.45002 21:39
  • Celestia 290.84 445479625.19143 % -1.3939 21:39
  • dogwifhat 129.16 998926392 % -5.59181 21:39
  • Fantom 45.94 2803634835.5266 % -0.69066 21:39
  • WhiteBIT Coin 872.5 144118517.10815 % 0.11037 21:39
  • OKB 2065.77 60000000 % -0.93026 21:39
  • Bonk 0.00160453 75554104267435 % -2.22469 21:39
  • Immutable 70.98 1694765880.3898 % -1.15923 21:39
  • Optimism 92.2 1255070491 % -0.67125 21:39
  • Injective 1142.26 97727220.33 % -0.57748 21:39
  • The Graph 11.09 9548531509.1655 % -2.24882 21:39
  • Ethena 35.58 2937500000 % -1.16598 21:39
  • Theta Network 104.08 1000000000 % -1.62265 21:39
  • Sei 23.78 3982916666 % -0.81207 21:39
  • GALA 2.1 41825021517.378 % 1.90057 21:39
  • FLOKI 0.00899493 9674720283037 % -1.81839 21:39
  • THORChain 252.39 340685564 % 1.13898 21:39
  • Ondo 58.19 1437319741.0075 % -0.09944 21:39
  • Quant 5597.41 14544176.164091 % -1.6907 21:39
  • JasmyCoin 1.66 48419999999.306 % -1.49839 21:39
  • The Sandbox 31.46 2430232126.2233 % 0.42492 21:39
  • Coinbase Wrapped BTC 3480023 21413.89001701 % 0.02969 21:39
  • Brett 7.36 9909983264.0893 % -2.41179 21:39
  • Rocket Pool ETH 155416 456952.54919095 % -0.51876 21:39
  • EOS 45.52 1516885789.1746 % -1.50364 21:39
  • Maker 75967 889289.81291591 % 0.91791 21:39
  • Lido DAO 74.3 896366955.0711 % -1.21412 21:39
  • Beam 1.26 52561007898 % 7.04692 21:39
  • Kaia 11.16 5856641747.1062 % 1.50485 21:39
  • Mantle Staked Ether 145825 442519.24338835 % -0.36322 21:39
  • Pyth Network 17.76 3624988786.4386 % -2.8827 21:39
  • First Digital USD 34.75 1841235541.09 % 0.1976 21:39
  • dYdX 88.71 710464125.14227 % 7.23324 21:39
  • Jupiter 46.16 1350000000 % -4.1475 21:39
  • Flow 40.14 1549112753.0589 % 1.35419 21:39
  • Tezos 60.36 1017450537.8399 % -1.30357 21:39
  • Starknet 26.68 2259283720 % -0.6806 21:39
  • Flare 1.1 54609225446.741 % -1.26071 21:39
  • Arweave 920.19 65454185.538151 % -2.74687 21:39
  • Virtuals Protocol 59.62 1000000000 % 4.48487 21:39
  • Kelp DAO Restaked ETH 143020 405288.21754211 % -0.20118 21:39
  • IOTA 16.21 3535708817 % -1.95383 21:39
  • KuCoin 474.99 120225681.14608 % 0.61591 21:39
  • Gate 449.52 125815473.19981 % -1.39254 21:39
  • Renzo Restaked ETH 142827 395784.20716163 % -0.15055 21:39
  • STAU 5.51 10000000000 % 0.28573 21:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.