DOLAR 44,0976 0.08%
EURO 51,3203 -0.12%
ALTIN 7.325,430,69
BITCOIN 30942464.22722%
İstanbul
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3093555 20000153 % 4.43843 03:28
  • Ethereum 90142 120692024.56268 % 3.09187 03:28
  • Tether 44.07 183925419614.01 % -0.00945 03:27
  • BNB 28417 136358357.37 % 3.44558 03:28
  • XRP 61.18 61227832454 % 2.31995 03:27
  • Solana 3814.71 570796380.59511 % 3.47518 03:27
  • TRON 12.6 94745601920.758 % -1.68086 03:27
  • Figure Heloc 45.91 15652251959.267 % -0.69505 03:27
  • Dogecoin 4.06 153345506383.71 % 1.54932 03:27
  • WhiteBIT Coin 2453.28 213480325 % 2.99751 03:27
  • USDS 44.09 11128011618.41 % 0.02982 03:27
  • Cardano 11.51 36826790816.199 % 2.90627 03:27
  • Bitcoin Cash 19768.74 20005028.021651 % -0.86563 03:27
  • LEO Token 403.36 921163181.9 % 0.9176 03:27
  • Hyperliquid 1523.8 238385315.95414 % 12.87594 03:27
  • Chainlink 398.19 708099970.45259 % 3.821 03:27
  • Monero 15199.22 18446744.07371 % 0.85013 03:27
  • Ethena USDe 44.05 5928487338.6054 % -0.01076 03:27
  • Canton 6.49 37999594931.824 % -2.50628 03:27
  • Stellar 6.8 32994100989.115 % 2.61591 03:27
  • Rain 0.401805 478046935317.42 % 1.10377 03:27
  • Dai 44.08 4267266701.4849 % 0.02059 03:27
  • Litecoin 2393.6 76931976.983471 % 1.74773 03:27
  • Hedera 4.23 43303421564.875 % 0.49376 03:27
  • Avalanche 416.13 431771961.17721 % 4.96463 03:27
  • Zcash 9908.37 16594200.165545 % 10.7175 03:27
  • Sui 42 3899984688.4154 % 6.36374 03:27
  • Toncoin 58.89 2453265555.4733 % 1.08843 03:27
  • Shiba Inu 0.00024511 5.8924372775973E+14 % 3.90824 03:27
  • Cronos 3.35 41091213827.236 % 1.88097 03:27
  • Tether Gold 226114 564548.641693 % 1.38729 03:27
  • World Liberty Financial 4.49 27661358998 % 2.98055 03:27
  • MemeCore 65.31 1744320406.367 % -2.45862 03:27
  • PAX Gold 227790 499158.437 % 1.22782 03:27
  • Polkadot 66.92 1672963526.7422 % 2.94037 03:27
  • Uniswap 173.57 633561603.60375 % 5.13618 03:27
  • Mantle 29.77 3277944055.5368 % 3.22757 03:27
  • Pi Network 9.52 9662216071.0996 % -2.49281 03:27
  • OKB 4372.32 21000000 % 0.21375 03:27
  • Circle USYC 49.22 1818740227.5756 % 00:43
  • Bittensor 8886.04 9597491 % 4.04671 03:27
  • Sky 3.41 23057986512.371 % 5.79329 03:27
  • Aster 31.23 2455859719.13 % 1.93382 03:27
  • Falcon USD 43.96 1741360836.3117 % -0.02238 03:27
  • Aave 4836.75 15182672.327689 % 1.81669 03:27
  • NEAR Protocol 55.23 1289772022 % 0.4645 03:27
  • Bitget Token 96.64 699992035.97879 % 1.36223 03:27
  • HTX DAO 6.977E-5 9.165330663271E+14 % -1.54298 03:27
  • Pepe 0.00014703 4.2069E+14 % 2.01947 03:27
  • Internet Computer 110.93 549446271.73132 % 2.19948 03:27
  • Ethereum Classic 364.76 155836154.35907 % 1.73469 03:27
  • Ondo US Dollar Yield 48.43 1169644782.025 % -1.37402 03:27
  • Ondo 11.35 4869330647 % 3.81233 03:27
  • Pump.fun 0.089109 590000000000 % 3.00736 03:27
  • Gate 311.17 115180573.04886 % 0.42147 03:27
  • Morpho 91.74 549163107.30687 % 9.79695 03:27
  • Worldcoin 16.28 2909575593.4817 % 1.07675 03:27
  • KuCoin 357.25 132155021.73557 % 0.64167 03:27
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 485.34 96794395.653247 % -0.00564 03:20
  • POL (ex-MATIC) 4.25 10605378812.122 % -0.21414 03:27
  • Midnight 2.48 16607399400.635 % 0.93437 03:27
  • Quant 2825.96 14544176.164081 % 2.39711 03:27
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 53.64 754868753.79582 % 0.76694 03:25
  • NEXO 39.7 1000000000 % 1.76367 03:27
  • Ethena 4.55 8492187500 % 2.62484 03:27
  • Cosmos Hub 77.71 497235067.92816 % 1.63276 03:27
  • USDtb 44.04 835883882.62618 % -0.04555 03:27
  • Kaspa 1.35 26777148610.507 % 3.04419 03:27
  • Flare 0.399414 85090338564.076 % 1.29695 03:27
  • Provenance Blockchain 0.603204 55496921322 % 4.76288 03:27
  • Aptos 42.71 781301832.9583 % 2.47698 03:27
  • Algorand 3.73 8887818788.8778 % 1.79807 03:27
  • Render 63.73 518743261.01407 % 4.55379 03:28
  • OUSG 5048.08 6538519.7490788 % 0.01259 03:25
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.25 725867494.36335 % 0.02826 03:25
  • Filecoin 41.64 760039151 % -0.18489 03:27
  • Official Trump 129.16 232498807.46572 % -2.76972 03:27
  • XDC Network 1.43 19936768720.62 % 2.17434 03:27
  • Beldex 3.54 7606111802.4171 % 0.63549 03:27
  • VeChain 0.310817 85985041177 % 1.8324 03:27
  • Arbitrum 4.4 5939074958 % 3.76753 03:27
  • ​​Stable 1.26 20729781207 % 8.21677 03:27
  • Jupiter 7.27 3497363517.1 % 0.90286 03:27
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.34 518328892.3055 % 0.01335 03:25
  • Usual USD 43.87 563229304.65334 % 0.23934 03:27
  • Kite 13.18 1800000000 % 4.80026 03:27
  • Bonk 0.00026445 87994758902768 % 5.67432 03:27
  • Decred 1306.44 17313839.014147 % 4.60818 03:27
  • A7A5 0.546456 39194244144.221 % -1.31932 03:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.