DOLAR 39,7947 -0.1%
EURO 47,0273 -0.09%
ALTIN 4.277,550,05
BITCOIN 42717700.59165%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.234 s Değişim: 1.52% 153,54 Adet:   3.600 Mio.Lot Hacim:   100.003 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,64 1,82 15:10:21
  • AGHOL 275,75 3,28 15:10:20
  • AKBNK 69,15 1,54 15:10:26
  • AKSA 9,47 1,83 15:09:42
  • AKSEN 33,96 1,07 15:10:28
  • ALARK 86,85 2,24 15:10:20
  • ALFAS 43,20 2,13 15:10:08
  • ALTNY 81,20 0,43 15:10:24
  • ANSGR 93,70 0,54 15:10:24
  • ARCLK 127,60 -0,62 15:10:06
  • ASELS 146,90 -1,01 15:10:26
  • ASTOR 94,70 2,10 15:10:21
  • AVPGY 66,50 1,45 15:10:08
  • BALSU 20,24 0,90 15:10:28
  • BERA 15,16 1,61 15:10:28
  • BIMAS 510,00 2,82 15:10:18
  • BINHO 203,30 0,00 15:10:10
  • BRSAN 334,00 2,77 15:09:48
  • BRYAT 1.900,00 3,09 15:10:17
  • BSOKE 14,35 -1,98 15:10:11
  • BTCIM 4,56 0,22 15:09:59
  • CANTE 1,59 0,63 15:10:09
  • CCOLA 52,10 3,58 15:10:16
  • CIMSA 51,25 1,69 15:10:17
  • CLEBI 1.836,00 6,00 15:10:18
  • CWENE 14,81 0,89 15:10:26
  • DOAS 187,10 3,94 15:10:11
  • DOHOL 15,90 1,27 15:10:15
  • DSTKF 383,25 -0,71 15:10:21
  • EFORC 120,20 1,78 15:09:47
  • EGEEN 7.567,50 0,07 15:09:34
  • EKGYO 17,95 0,56 15:10:24
  • ENERY 6,93 2,51 15:10:18
  • ENJSA 60,65 1,08 15:10:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,80 -0,88 15:10:25
  • EREGL 27,88 4,42 15:10:27
  • EUPWR 26,32 1,62 15:10:17
  • FENER 13,17 3,70 15:10:18
  • FROTO 94,25 4,55 15:10:26
  • GARAN 138,20 0,95 15:10:26
  • GENIL 155,00 1,64 15:10:17
  • GESAN 41,72 0,97 15:10:19
  • GLRMK 134,50 0,45 15:10:25
  • GRSEL 295,75 -1,17 15:10:19
  • GRTHO 319,75 -0,62 15:10:18
  • GSRAY 1,67 -0,60 15:10:09
  • GUBRF 237,60 -0,38 15:10:14
  • HALKB 25,14 2,20 15:10:09
  • HEKTS 3,35 -0,59 15:10:24
  • IEYHO 13,85 -0,07 15:10:17
  • IPEKE 62,20 -0,08 15:10:13
  • ISCTR 13,87 1,24 15:10:26
  • ISMEN 38,76 1,20 15:10:26
  • KCAER 13,81 0,22 15:10:17
  • KCHOL 163,10 3,82 15:10:26
  • KONTR 22,20 -0,72 15:10:28
  • KOZAA 84,60 0,53 15:10:06
  • KOZAL 24,66 1,07 15:10:26
  • KRDMD 26,22 7,20 15:10:28
  • KTLEV 8,11 -1,82 15:10:27
  • KUYAS 65,95 6,89 15:10:21
  • LMKDC 27,96 -0,14 15:09:47
  • MAGEN 32,66 -0,43 15:09:28
  • MAVI 41,14 2,85 15:10:26
  • MGROS 509,00 1,90 15:10:20
  • MIATK 31,48 3,89 15:10:06
  • MPARK 351,75 0,93 15:10:18
  • OBAMS 56,95 9,00 15:10:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,16 0,98 15:10:21
  • OTKAR 412,25 1,29 15:09:15
  • OYAKC 23,06 0,09 15:10:21
  • PASEU 86,90 -0,11 15:10:10
  • PETKM 17,75 0,62 15:09:35
  • PGSUS 259,00 0,48 15:10:26
  • RALYH 102,40 4,07 15:09:44
  • REEDR 9,51 -1,76 15:10:27
  • SAHOL 92,25 1,99 15:10:26
  • SASA 3,23 1,89 15:10:24
  • SISE 36,74 2,06 15:10:27
  • SKBNK 7,46 3,47 15:10:27
  • SMRTG 28,88 2,78 15:10:27
  • SOKM 35,74 2,11 15:10:17
  • TABGD 191,30 2,46 15:10:22
  • TAVHL 269,75 1,41 15:10:08
  • TCELL 98,15 -0,36 15:10:24
  • THYAO 293,50 1,03 15:10:26
  • TKFEN 109,80 0,00 15:10:10
  • TOASO 208,30 2,16 15:10:20
  • TSKB 13,04 1,95 15:10:06
  • TTKOM 62,10 1,47 15:10:26
  • TTRAK 607,00 1,85 15:09:41
  • TUPRS 145,30 2,54 15:10:24
  • TUREX 13,59 -10,00 15:10:28
  • TURSG 8,43 0,36 15:10:15
  • ULKER 110,70 3,26 15:10:20
  • VAKBN 27,40 2,78 15:09:36
  • VESTL 36,20 0,84 15:09:23
  • YEOTK 37,34 1,30 15:10:24
  • YKBNK 32,28 0,88 15:10:21
  • ZOREN 3,16 2,27 15:10:28