DOLAR 39,8279 -0.01%
EURO 47,0957 0.05%
ALTIN 4.265,59-0,23
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.126 s Değişim: 0.45% 45,85 Adet:   346 Mio.Lot Hacim:   9.473 Mio.TL
EN YÜKSEK 10136
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 46,56 1,13 10:10:26
  • ECILC 44,26 0,73 10:10:05
  • ECZYT 177,90 0,62 10:10:03
  • EDATA 4,24 -0,70 10:09:24
  • EDIP 31,00 0,78 10:10:19
  • EFORC 118,40 0,25 10:09:52
  • EGEEN 7.622,50 0,79 10:10:23
  • EGEGY 23,04 -0,69 10:10:00
  • EGEPO 7,49 0,54 10:09:53
  • EGGUB 89,60 0,56 10:05:35
  • EGPRO 19,53 0,72 10:10:10
  • EGSER 3,09 -0,32 10:03:58
  • EKGYO 17,80 -0,28 10:10:26
  • EKIZ 54,05 0,00 09:55:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 21,58 0,28 10:10:12
  • EKSUN 5,63 -0,88 10:10:13
  • ELITE 34,00 1,19 10:10:13
  • EMKEL 42,10 -1,03 10:10:19
  • EMNIS 199,00 0,00 09:55:19
  • ENDAE 16,77 0,24 10:10:17
  • ENERY 6,89 1,92 10:10:23
  • ENJSA 59,65 -0,58 10:10:13
  • ENKAI 68,40 0,00 10:10:03
  • ENSRI 19,67 -0,30 10:09:42
  • ENTRA 11,80 -0,67 10:10:19
  • EPLAS 5,23 -0,38 10:09:32
  • ERBOS 169,70 7,34 10:10:08
  • ERCB 73,70 0,34 10:10:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,58 -0,45 10:10:27
  • ERSU 15,09 -0,07 10:07:37
  • ESCAR 70,45 0,43 10:03:29
  • ESCOM 3,08 0,65 10:06:29
  • ESEN 79,75 0,95 10:09:25
  • ETILR 8,49 -0,59 10:09:46
  • ETYAT 13,06 -0,23 10:05:11
  • EUHOL 12,22 0,00 09:55:19
  • EUKYO 10,86 -0,64 10:05:17
  • EUPWR 25,96 0,23 10:10:27
  • EUREN 5,47 0,55 10:10:13
  • EUYO 10,09 -1,08 10:04:27
  • EYGYO 2,35 0,00 10:08:32