DOLAR 42,4344 -0.01%
EURO 49,2995 -0.03%
ALTIN 5.713,95-1,15
BITCOIN 39025468.4394%
İstanbul
12°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.123 s Değişim: 0.06% 7,02 Adet:   5.285 Mio.Lot Hacim:   148.457 Mio.TL
EN YÜKSEK 11184
EN DÜŞÜK 11,093
Açılış: 11.152 Dünkü Kapanış: 11.116

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,35 -0,27 18:10:00
  • ECILC 93,30 0,86 18:10:00
  • ECOGR 21,42 -1,47 18:09:50
  • ECZYT 340,75 -0,66 18:10:00
  • EDATA 5,33 0,19 18:08:37
  • EDIP 36,00 2,04 18:10:00
  • EFOR 25,16 9,97 18:10:00
  • EGEEN 7.175,00 0,70 18:05:04
  • EGEGY 24,30 -3,03 18:08:42
  • EGEPO 7,46 -0,53 18:10:00
  • EGGUB 98,50 0,10 18:08:01
  • EGPRO 24,50 0,57 18:08:01
  • EGSER 3,04 -0,65 18:08:01
  • EKGYO 21,82 0,65 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 89,00 4,58 18:10:01
  • EKOS 26,50 1,07 18:10:00
  • EKSUN 5,65 -0,35 18:10:00
  • ELITE 31,98 -0,37 18:08:01
  • EMKEL 59,75 -0,58 18:09:49
  • EMNIS 169,80 -4,07 18:09:49
  • ENDAE 14,95 -1,25 18:10:00
  • ENERY 10,52 4,99 18:09:49
  • ENJSA 82,20 -0,36 17:59:49
  • ENKAI 79,65 0,50 18:10:00
  • ENSRI 67,20 -4,21 18:10:00
  • ENTRA 10,53 2,23 18:09:39
  • EPLAS 5,29 -2,22 18:08:01
  • ERBOS 182,50 -0,22 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,80 -5,32 18:10:00
  • EREGL 23,92 -0,25 18:09:43
  • ERSU 17,90 0,11 18:10:01
  • ESCAR 20,28 -2,41 18:10:00
  • ESCOM 3,21 -0,93 18:10:00
  • ESEN 7,23 2,12 18:10:00
  • ETILR 3,84 0,26 18:10:00
  • ETYAT 24,44 -3,32 18:05:05
  • EUHOL 12,44 1,97 18:08:43
  • EUKYO 14,10 -3,09 18:10:01
  • EUPWR 30,28 1,27 18:09:28
  • EUREN 6,09 -1,30 18:10:00
  • EUYO 12,88 2,22 18:10:01
  • EYGYO 3,65 -2,67 17:59:08