DOLAR 43,3723 0.25%
EURO 50,9548 0.05%
ALTIN 6.844,430,11
BITCOIN 3857011-1.03127%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.003 s Değişim: 1.18% 151,26 Adet:   3.385 Mio.Lot Hacim:   90.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,71 4,34 12:32:14
  • A1YEN 31,88 1,79 12:32:19
  • ACSEL 103,40 0,39 12:31:49
  • ADEL 34,18 -0,06 12:29:41
  • ADESE 1,55 0,00 12:31:55
  • ADGYO 66,95 1,52 12:32:05
  • AEFES 17,67 0,45 12:32:03
  • AFYON 14,01 0,14 12:27:23
  • AGESA 235,30 3,57 12:30:46
  • AGHOL 32,58 0,18 12:32:03
  • AGROT 3,32 1,22 12:31:47
  • AGYO 7,65 -0,65 12:31:17
  • AHGAZ 24,50 -1,45 12:32:18
  • AHSGY 21,98 1,76 12:31:33
  • AKBNK 79,20 1,80 12:32:11
  • AKCNS 162,70 3,17 12:31:47
  • AKENR 11,12 1,55 12:32:11
  • AKFGY 2,98 1,02 12:31:43
  • AKFIS 21,72 1,21 12:31:32
  • AKFYE 18,23 0,33 12:31:23
  • AKGRT 8,40 1,94 12:30:44
  • AKMGY 208,50 3,32 12:28:19
  • AKSA 10,28 0,98 12:32:18
  • AKSEN 70,15 -0,28 12:32:11
  • AKSGY 8,56 0,12 12:31:01
  • AKSUE 25,82 3,61 12:31:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,89 -1,37 12:31:37
  • ALARK 111,60 -0,18 12:32:20
  • ALBRK 8,60 1,42 12:32:07
  • ALCAR 914,50 0,05 12:28:47
  • ALCTL 125,70 4,49 12:32:18
  • ALFAS 42,06 0,62 12:30:51
  • ALGYO 5,45 -0,37 12:31:52
  • ALKA 13,95 5,12 12:32:21
  • ALKIM 20,20 0,10 12:32:12
  • ALKLC 207,10 -0,10 12:31:36
  • ALTNY 16,77 1,76 12:32:18
  • ALVES 3,35 1,52 12:31:52
  • ANELE 17,17 -0,29 12:31:24
  • ANGEN 11,21 0,18 12:31:48
  • ANHYT 116,40 7,28 12:30:38
  • ANSGR 27,40 0,07 12:31:53
  • APBDL 32,36 1,25 12:25:54
  • APLIB 49,70 2,52 12:23:36
  • APMDL 25,08 1,37 12:25:10
  • APX30 35,38 1,17 12:31:07
  • ARASE 78,40 0,00 12:32:13
  • ARCLK 113,20 1,07 12:31:57
  • ARDYZ 43,44 1,50 12:32:12
  • ARENA 30,18 0,47 12:31:50
  • ARFYE 32,92 9,95 12:32:08
  • ARMGD 83,75 -1,06 12:30:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,54 0,44 12:29:59
  • ARTMS 38,82 1,09 12:32:20
  • ARZUM 2,35 -0,42 12:30:41
  • ASELS 304,00 1,25 12:32:18
  • ASGYO 11,56 0,00 12:29:42
  • ASTOR 153,60 -0,26 12:32:18
  • ASUZU 59,85 0,93 12:31:43
  • ATAGY 14,30 -0,07 12:31:14
  • ATAKP 62,45 -0,32 12:29:42
  • ATATP 161,10 -1,83 12:30:18
  • ATEKS 85,05 0,12 09:55:21
  • ATLAS 6,25 0,16 12:30:01
  • ATSYH 64,00 0,00 09:55:21
  • AVGYO 10,83 1,59 12:32:14
  • AVHOL 39,22 0,56 12:31:38
  • AVOD 4,81 7,13 12:32:12
  • AVPGY 57,80 3,49 12:30:03
  • AVTUR 17,80 -3,37 12:29:04
  • AYCES 459,50 1,38 12:32:21
  • AYDEM 23,02 0,00 12:31:47
  • AYEN 27,34 0,66 12:31:44
  • AYES 18,00 0,00 09:55:21
  • AYGAZ 219,50 -0,23 12:32:02
  • AZTEK 4,42 0,45 12:32:06