DOLAR 39,7947 -0.1%
EURO 47,0273 -0.09%
ALTIN 4.277,550,05
BITCOIN 42717700.59165%
İstanbul
28°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.237 s Değişim: 1.55% 156,52 Adet:   3.617 Mio.Lot Hacim:   100.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 10307
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 211,70 -0,61 15:09:01
  • KAREL 8,72 -1,36 15:11:43
  • KARSN 9,54 1,49 15:11:24
  • KARTN 86,10 6,23 15:12:05
  • KATMR 1,99 6,42 15:12:04
  • KAYSE 18,39 0,82 15:11:25
  • KBORU 12,18 0,66 15:11:46
  • KCAER 13,78 0,00 15:11:36
  • KCHOL 162,50 3,44 15:12:03
  • KENT 663,00 -5,96 14:00:00
  • KERVN 1,88 0,00 14:00:00
  • KFEIN 93,55 0,54 15:11:32
  • KGYO 3,55 1,14 15:12:05
  • KIMMR 12,05 0,92 15:05:36
  • KLGYO 6,18 -0,64 15:11:57
  • KLKIM 27,86 -0,14 15:11:54
  • KLMSN 24,14 2,37 15:07:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,66 2,62 13:55:07
  • KLRHO 69,40 0,29 15:11:31
  • KLSER 29,34 0,55 15:10:59
  • KLSYN 5,64 0,71 15:08:49
  • KLYPV 63,05 -1,10 15:11:32
  • KMPUR 14,97 -1,19 15:12:01
  • KNFRT 12,77 1,27 15:11:42
  • KOCMT 12,34 0,00 15:11:53
  • KONKA 31,78 0,89 15:12:05
  • KONTR 22,18 -0,81 15:12:00
  • KONYA 5.140,00 1,28 15:11:53
  • KOPOL 4,89 0,00 15:10:08
  • KORDS 57,60 0,00 15:10:59
  • KOTON 14,91 0,81 15:11:59
  • KOZAA 84,60 0,53 15:12:01
  • KOZAL 24,68 1,15 15:12:00
  • KRDMA 45,28 2,68 15:11:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,98 3,42 15:11:35
  • KRDMD 26,22 7,20 15:11:59
  • KRGYO 7,02 0,14 15:10:19
  • KRONT 8,56 4,90 15:11:53
  • KRPLS 7,04 2,18 15:10:47
  • KRSTL 7,04 -0,42 15:10:00
  • KRTEK 25,08 1,05 15:11:52
  • KRVGD 2,00 -0,50 15:06:15
  • KSTUR 4.000,00 8,25 09:55:19
  • KTLEV 8,11 -1,82 15:11:53
  • KTSKR 59,75 0,08 15:11:16
  • KUTPO 81,40 0,00 15:11:53
  • KUVVA 97,50 0,62 09:55:19
  • KUYAS 66,10 7,13 15:11:27
  • KZBGY 12,29 3,98 15:12:01
  • KZGYO 21,82 0,55 15:11:49