DOLAR 43,3723 0.25%
EURO 50,9548 0.05%
ALTIN 6.844,430,11
BITCOIN 3857011-1.03127%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.004 s Değişim: 1.19% 152,55 Adet:   3.366 Mio.Lot Hacim:   89.852 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,04 2,61 12:29:11
  • SAHOL 97,05 1,62 12:29:13
  • SAMAT 5,87 -0,17 12:27:12
  • SANEL 35,38 -0,62 12:28:52
  • SANFM 7,23 1,54 12:28:45
  • SANKO 21,84 -0,55 12:22:27
  • SARKY 34,30 6,92 12:29:12
  • SASA 2,41 0,84 12:29:23
  • SAYAS 40,18 0,35 12:27:31
  • SDTTR 203,70 3,56 12:28:51
  • SEGMN 34,88 -1,47 12:29:22
  • SEGYO 4,92 0,41 12:26:39
  • SEKFK 8,50 1,43 12:15:22
  • SEKUR 3,79 3,84 12:14:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 84,40 4,84 12:28:47
  • SELVA 3,80 -2,56 09:55:21
  • SERNT 8,18 1,61 12:28:52
  • SEYKM 5,75 -3,69 12:27:33
  • SILVR 2,70 0,75 12:29:21
  • SISE 40,36 1,77 12:29:18
  • SKBNK 8,21 -0,85 12:29:22
  • SKTAS 4,24 1,19 12:29:22
  • SKYLP 303,00 1,76 12:28:12
  • SKYMD 12,18 1,16 12:27:00
  • SMART 23,90 1,44 12:29:12
  • SMRTG 23,26 0,26 12:29:13
  • SMRVA 66,20 4,75 12:29:21
  • SNGYO 5,18 0,97 12:28:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,38 0,69 12:28:27
  • SNKRN 292,00 0,69 09:55:21
  • SNPAM 25,00 0,08 09:55:21
  • SODSN 103,90 1,86 09:55:21
  • SOKE 11,31 1,62 12:26:35
  • SOKM 62,30 1,55 12:29:25
  • SONME 171,00 -1,67 12:22:22
  • SRVGY 3,55 1,43 12:27:53
  • SUMAS 285,00 0,18 09:55:21
  • SUNTK 42,80 -4,59 12:28:15
  • SURGY 42,98 0,05 12:29:17
  • SUWEN 9,28 0,11 12:24:48