DOLAR 43,3723 0.25%
EURO 50,9548 0.05%
ALTIN 6.844,430,11
BITCOIN 3857011-1.03127%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.003 s Değişim: 1.18% 151,85 Adet:   3.359 Mio.Lot Hacim:   89.593 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 88,30 1,26 12:23:23
  • PAHOL 1,58 1,94 12:27:45
  • PAMEL 88,15 0,57 12:27:16
  • PAPIL 18,85 5,72 12:27:47
  • PARSN 102,30 0,39 12:23:34
  • PASEU 147,60 0,96 12:26:22
  • PATEK 20,86 1,56 12:27:34
  • PCILT 23,14 0,70 12:19:41
  • PEKGY 10,72 -9,99 12:27:51
  • PENGD 8,25 0,61 12:27:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,30 1,20 12:27:39
  • PETKM 18,06 1,57 12:27:52
  • PETUN 12,13 1,08 12:23:14
  • PGSUS 204,00 0,59 12:27:19
  • PINSU 11,79 1,64 12:27:43
  • PKART 73,50 -0,81 12:19:40
  • PKENT 147,30 1,10 12:27:31
  • PLTUR 21,60 0,19 12:27:36
  • PNLSN 41,30 0,00 12:26:27
  • PNSUT 11,75 3,16 12:22:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 17,15 1,36 12:27:44
  • POLTK 6.737,50 0,63 12:27:35
  • PRDGS 6,79 -0,15 12:24:27
  • PRKAB 37,40 -1,42 12:26:40
  • PRKME 17,87 1,30 12:27:48
  • PRZMA 12,95 0,31 12:19:39
  • PSDTC 135,00 -2,17 12:24:20
  • PSGYO 2,89 2,85 12:27:21