DOLAR 39,8279 -0.01%
EURO 47,0957 0.05%
ALTIN 4.265,59-0,23
BITCOIN 0%
İstanbul
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.124 s Değişim: 0.43% 43,56 Adet:   378 Mio.Lot Hacim:   10.376 Mio.TL
EN YÜKSEK 10136
EN DÜŞÜK 10,104
Açılış: 10.104 Dünkü Kapanış: 10.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 190,00 1,77 10:12:07
  • TARKM 378,00 9,96 10:11:34
  • TATEN 43,72 0,74 10:11:33
  • TATGD 11,29 0,09 10:12:12
  • TAVHL 265,50 -0,19 10:12:02
  • TBORG 176,60 0,68 10:12:12
  • TCELL 98,35 -0,15 10:12:12
  • TCKRC 35,32 -0,06 10:11:51
  • TDGYO 15,84 -0,06 10:12:03
  • TEKTU 9,12 -0,33 10:11:30
  • TERA 273,25 -5,20 10:05:56
  • TEZOL 21,40 0,00 10:10:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 102,10 3,13 10:11:55
  • THYAO 291,75 0,43 10:12:11
  • TKFEN 110,50 0,64 10:12:03
  • TKNSA 22,60 -0,26 10:12:06
  • TLMAN 79,45 0,76 10:11:18
  • TMPOL 75,25 -0,20 10:11:20
  • TMSN 109,30 1,11 10:12:13
  • TNZTP 36,40 -0,22 10:07:40
  • TOASO 208,40 2,21 10:11:58
  • TRCAS 32,84 0,43 10:10:03
  • TRGYO 69,85 -0,78 10:11:09
  • TRILC 19,46 0,21 10:11:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,77 2,11 10:12:07
  • TSKB 12,83 0,31 10:12:07
  • TSPOR 1,11 -0,89 10:12:04
  • TTKOM 60,95 -0,41 10:12:03
  • TTRAK 602,50 1,09 10:12:05
  • TUCLK 9,45 -1,46 10:12:12
  • TUKAS 2,81 0,36 10:12:09
  • TUPRS 143,70 1,41 10:12:12
  • TUREX 13,97 -7,48 10:12:13
  • TURGG 493,25 -0,50 10:08:43
  • TURSG 8,35 -0,60 10:11:54