DOLAR 44,6867 0.26%
EURO 52,2606 0.06%
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.814 s Değişim: 0.91% 124,91 Adet:   1.127 Mio.Lot Hacim:   30.595 Mio.TL
EN YÜKSEK 13832
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,98 1,01 10:25:26
  • AGHOL 29,30 0,83 10:26:01
  • AKBNK 76,90 2,12 10:26:07
  • AKSA 10,24 0,79 10:26:06
  • AKSEN 81,50 0,43 10:25:41
  • ALARK 91,30 0,33 10:26:13
  • ALTNY 14,81 0,41 10:26:12
  • ANSGR 26,72 0,45 10:25:12
  • ARCLK 115,50 1,85 10:25:23
  • ASELS 383,25 1,73 10:26:08
  • ASTOR 208,90 1,31 10:25:58
  • BALSU 14,86 0,41 10:25:10
  • BIMAS 737,00 -0,27 10:26:11
  • BRSAN 538,00 1,32 10:26:01
  • BRYAT 2.151,00 0,89 10:25:58
  • BSOKE 36,38 1,51 10:25:00
  • BTCIM 6,64 0,91 10:26:11
  • CANTE 1,64 0,00 10:25:26
  • CCOLA 71,40 0,63 10:25:25
  • CIMSA 52,30 0,58 10:25:44
  • CVKMD 35,40 -0,11 10:26:02
  • CWENE 32,76 0,61 10:26:02
  • DAPGM 11,67 0,43 10:26:08
  • DOAS 204,10 0,59 10:25:59
  • DOHOL 21,04 1,25 10:25:23
  • DSTKF 1.999,00 -0,05 10:25:32
  • ECILC 110,10 1,19 10:25:19
  • EFOR 5,79 -2,36 10:26:10
  • EKGYO 20,80 1,07 10:26:12
  • ENERY 9,05 1,69 10:25:58
  • ENJSA 122,70 0,25 10:25:52
  • ENKAI 96,10 1,42 10:26:04
  • EREGL 30,28 0,60 10:26:12
  • EUPWR 43,62 0,09 10:26:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,98 1,63 10:26:11
  • FENER 2,74 0,00 10:25:47
  • FROTO 103,40 1,17 10:26:09
  • GARAN 138,50 1,32 10:26:09
  • GENIL 10,24 -0,58 10:25:47
  • GESAN 49,86 0,85 10:26:11
  • GLRMK 255,00 4,94 10:26:12
  • GRSEL 319,75 1,11 10:24:42
  • GRTHO 258,75 3,09 10:26:08
  • GSRAY 1,13 0,89 10:26:04
  • GUBRF 487,75 -0,91 10:25:21
  • HALKB 39,74 2,74 10:26:06
  • HEKTS 2,97 1,02 10:25:15
  • ISCTR 14,48 0,77 10:26:07
  • ISMEN 42,30 2,87 10:26:05
  • IZENR 9,57 0,53 10:25:10
  • KCHOL 202,40 1,40 10:26:09
  • KLRHO 104,00 1,07 10:26:11
  • KONTR 9,68 10,00 10:25:29
  • KRDMD 36,74 0,16 10:26:10
  • KTLEV 76,20 -0,85 10:26:11
  • KUYAS 86,60 0,93 10:25:59
  • MAGEN 62,00 1,31 10:26:09
  • MAVI 43,00 0,56 10:25:39
  • MGROS 641,50 0,16 10:25:46
  • MIATK 42,68 -0,65 10:26:10
  • MPARK 441,50 0,23 10:25:10
  • OBAMS 8,43 0,12 10:26:01
  • ODAS 6,84 1,03 10:26:00
  • OTKAR 392,50 0,71 10:25:12
  • OYAKC 25,22 0,32 10:25:47
  • PAHOL 1,58 1,28 10:26:11
  • PASEU 118,50 1,28 10:26:08
  • PATEK 18,72 2,80 10:26:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,46 0,28 10:26:07
  • PGSUS 188,10 1,51 10:25:47
  • PSGYO 2,45 1,66 10:26:12
  • QUAGR 3,47 -2,25 10:25:59
  • RALYH 256,50 6,56 10:26:12
  • REEDR 7,55 0,67 10:26:03
  • SAHOL 98,45 0,92 10:25:42
  • SARKY 27,98 -0,07 10:25:57
  • SASA 2,48 1,22 10:26:04
  • SISE 46,90 1,03 10:26:09
  • SKBNK 11,98 0,59 10:25:16
  • SOKM 54,50 -0,82 10:26:12
  • TABGD 254,00 1,60 10:25:29
  • TAVHL 344,25 0,88 10:26:13
  • TCELL 116,40 1,75 10:26:05
  • THYAO 325,25 1,80 10:26:08
  • TKFEN 109,10 0,74 10:26:12
  • TOASO 279,25 0,63 10:25:58
  • TRALT 43,60 -0,32 10:26:10
  • TRENJ 94,55 0,05 10:25:59
  • TRMET 129,20 -0,31 10:24:31
  • TSKB 12,16 1,33 10:25:52
  • TTKOM 63,00 1,86 10:26:08
  • TUKAS 2,40 0,84 10:23:50
  • TUPRS 255,00 0,00 10:26:08
  • TUREX 7,96 0,63 10:25:33
  • TURSG 13,45 0,37 10:26:09
  • ULKER 117,80 -0,08 10:26:06
  • VAKBN 34,26 1,60 10:26:11
  • VESTL 27,68 0,58 10:25:53
  • YKBNK 38,48 2,23 10:26:12
  • ZOREN 2,90 1,75 10:25:23