DOLAR 45,1873 0.16%
EURO 52,8115 -0.07%
ALTIN 6.666,101,15
BITCOIN 3438928-0.97649%
İstanbul
14°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.285 s Değişim: -0.18% -26,25 Adet:   1.812 Mio.Lot Hacim:   30.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 14295
EN DÜŞÜK 14,250
Açılış: 14.284 Dünkü Kapanış: 14.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,42 -1,02 10:39:03
  • AGHOL 30,60 -1,03 10:39:01
  • AKBNK 72,95 -1,02 10:39:11
  • AKSA 10,25 0,29 10:39:10
  • AKSEN 82,80 -0,42 10:38:29
  • ALARK 94,80 -2,42 10:39:06
  • ALTNY 16,00 0,95 10:39:07
  • ANSGR 28,62 -0,49 10:39:07
  • ARCLK 111,60 -0,62 10:39:02
  • ASELS 429,50 0,94 10:39:08
  • ASTOR 271,00 2,65 10:39:12
  • BALSU 14,46 -0,07 10:39:09
  • BIMAS 723,50 -0,48 10:39:04
  • BRSAN 546,50 -1,71 10:38:59
  • BRYAT 2.102,00 -0,14 10:37:22
  • BSOKE 37,62 -0,16 10:39:05
  • BTCIM 6,16 -0,48 10:37:39
  • CANTE 1,79 -0,56 10:38:53
  • CCOLA 74,95 0,40 10:39:12
  • CIMSA 55,85 -2,36 10:38:43
  • CVKMD 34,64 0,81 10:39:12
  • CWENE 36,10 -0,93 10:39:10
  • DAPGM 10,53 1,25 10:39:10
  • DOAS 180,10 -0,11 10:39:01
  • DOHOL 23,04 2,13 10:39:07
  • DSTKF 2.632,50 2,33 10:38:25
  • ECILC 85,55 0,00 10:38:38
  • EFOR 11,02 -0,09 10:39:05
  • EKGYO 19,90 -1,39 10:39:12
  • ENERY 8,85 0,23 10:35:57
  • ENJSA 123,00 0,41 10:39:06
  • ENKAI 103,90 -0,95 10:39:02
  • EREGL 34,00 0,83 10:39:10
  • EUPWR 50,45 3,17 10:39:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,44 -1,09 10:39:10
  • FENER 3,07 5,50 10:39:06
  • FROTO 98,75 0,71 10:39:13
  • GARAN 131,50 -0,90 10:38:56
  • GENIL 9,48 -0,32 10:39:05
  • GESAN 48,86 1,37 10:39:10
  • GLRMK 175,10 -1,07 10:39:11
  • GRSEL 289,50 -2,03 10:38:55
  • GRTHO 251,00 -1,18 10:38:23
  • GSRAY 1,14 0,00 10:39:07
  • GUBRF 526,50 -0,28 10:39:07
  • HALKB 37,08 -1,12 10:39:10
  • HEKTS 3,27 -0,91 10:38:55
  • ISCTR 13,94 -0,57 10:39:11
  • ISMEN 41,40 -0,38 10:39:02
  • IZENR 10,61 -1,03 10:39:09
  • KCHOL 200,60 -0,84 10:39:10
  • KLRHO 102,30 -0,97 10:39:07
  • KONTR 11,24 7,77 10:39:13
  • KRDMD 38,02 0,85 10:39:12
  • KTLEV 114,00 3,17 10:39:13
  • KUYAS 85,55 1,12 10:38:14
  • MAGEN 62,75 -0,79 10:39:11
  • MAVI 42,88 -0,28 10:39:06
  • MGROS 621,00 -0,80 10:38:33
  • MIATK 38,98 -0,97 10:38:49
  • MPARK 431,50 1,29 10:39:08
  • OBAMS 8,07 2,15 10:38:51
  • ODAS 6,89 -1,43 10:38:16
  • OTKAR 376,25 1,21 10:38:06
  • OYAKC 23,40 -1,68 10:39:03
  • PAHOL 1,58 0,64 10:38:41
  • PASEU 118,50 -2,31 10:39:11
  • PATEK 21,82 1,39 10:39:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,14 1,29 10:38:43
  • PGSUS 178,50 -0,34 10:39:09
  • PSGYO 2,91 -3,32 10:39:13
  • QUAGR 3,47 2,36 10:39:12
  • RALYH 311,25 -4,01 10:39:09
  • REEDR 7,60 0,00 10:39:12
  • SAHOL 94,25 -1,98 10:39:05
  • SARKY 26,00 -0,46 10:39:13
  • SASA 3,16 -1,25 10:39:10
  • SISE 45,86 -0,04 10:38:47
  • SKBNK 12,24 0,00 10:38:54
  • SOKM 50,60 -0,49 10:39:10
  • TABGD 264,25 -0,09 10:36:04
  • TAVHL 278,00 -0,27 10:39:07
  • TCELL 109,70 -2,14 10:39:07
  • THYAO 306,25 -2,62 10:39:12
  • TKFEN 136,10 0,44 10:39:12
  • TOASO 291,25 -1,85 10:38:43
  • TRALT 41,80 0,97 10:39:12
  • TRENJ 89,70 0,56 10:38:00
  • TRMET 120,90 -0,25 10:39:04
  • TSKB 11,60 -1,28 10:39:08
  • TTKOM 62,05 -1,12 10:39:07
  • TUKAS 2,50 -0,40 10:38:47
  • TUPRS 276,25 0,27 10:39:11
  • TUREX 8,62 0,94 10:39:04
  • TURSG 13,64 -0,29 10:38:38
  • ULKER 121,60 -0,98 10:38:15
  • VAKBN 30,84 -1,60 10:39:10
  • VESTL 27,62 -0,72 10:39:06
  • YKBNK 36,14 -1,15 10:39:10
  • ZOREN 3,03 0,00 10:38:51