DOLAR 43,7752 0.02%
EURO 51,7717 0.32%
ALTIN 7.049,230,51
BITCOIN 2934998-1.78376%
İstanbul

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.144 s Değişim: -0.81% -116,21 Adet:   2.654 Mio.Lot Hacim:   73.307 Mio.TL
EN YÜKSEK 14343
EN DÜŞÜK 14,131
Açılış: 14.260 Dünkü Kapanış: 14.260

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,96 -1,23 11:15:24
  • AGHOL 35,22 -1,73 11:15:46
  • AKBNK 87,75 -3,04 11:16:44
  • AKSA 10,91 -0,37 11:15:33
  • AKSEN 69,85 -1,48 11:15:07
  • ALARK 108,80 -1,36 11:14:22
  • ALTNY 16,95 0,83 11:15:58
  • ANSGR 26,98 -1,82 11:13:11
  • ARCLK 126,40 -1,17 11:16:28
  • ASELS 314,00 1,21 11:16:41
  • ASTOR 184,30 -1,34 11:15:55
  • BALSU 17,10 -2,68 11:15:24
  • BIMAS 708,50 0,50 11:16:47
  • BRSAN 704,00 -2,43 11:15:41
  • BRYAT 2.496,00 -1,34 11:15:44
  • BSOKE 30,08 -0,20 11:16:36
  • BTCIM 4,94 -0,60 11:15:19
  • CANTE 1,78 -0,56 11:16:10
  • CCOLA 76,40 -1,61 11:15:03
  • CIMSA 54,25 -1,90 11:15:20
  • CWENE 32,44 0,25 11:16:46
  • DAPGM 13,16 0,69 11:15:56
  • DOAS 233,40 -1,56 11:15:05
  • DOHOL 20,92 -2,43 11:15:21
  • DSTKF 1.177,00 1,99 11:14:56
  • ECILC 127,00 -0,63 11:16:05
  • EFOR 23,22 -0,34 11:12:41
  • EGEEN 7.180,00 -1,03 11:16:26
  • EKGYO 25,72 -0,77 11:15:34
  • ENERY 10,47 5,54 11:16:45
  • ENJSA 110,00 -1,43 11:16:41
  • ENKAI 100,20 0,70 11:15:41
  • EREGL 29,32 -1,08 11:16:45
  • EUPWR 40,56 -2,31 11:16:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,24 -0,92 11:16:16
  • FROTO 123,70 -0,16 11:16:47
  • GARAN 156,40 -2,92 11:16:11
  • GENIL 8,11 -0,49 11:16:30
  • GESAN 51,70 -4,08 11:16:36
  • GLRMK 181,80 -0,11 11:16:11
  • GRSEL 397,50 1,27 11:15:49
  • GRTHO 250,00 -0,20 11:16:05
  • GSRAY 1,26 0,80 11:15:11
  • GUBRF 533,50 -0,19 11:15:34
  • HALKB 47,26 -2,88 11:16:05
  • HEKTS 3,45 -0,58 11:15:50
  • ISCTR 16,89 -3,71 11:15:12
  • ISMEN 51,65 -1,81 11:16:36
  • IZENR 9,44 1,18 11:16:36
  • KCAER 11,57 -1,45 11:14:34
  • KCHOL 217,30 -0,37 11:16:32
  • KLRHO 524,50 -0,85 11:16:36
  • KONTR 9,98 -2,63 11:16:30
  • KRDMD 31,30 -1,39 11:15:25
  • KTLEV 34,36 -8,96 11:05:12
  • KUYAS 68,50 -1,51 11:12:53
  • MAGEN 45,94 0,13 11:05:40
  • MAVI 47,42 -1,33 11:16:47
  • MGROS 684,50 -0,22 11:16:32
  • MIATK 39,12 -2,54 11:16:02
  • MPARK 464,25 0,05 11:15:39
  • OBAMS 8,54 -2,73 11:16:47
  • ODAS 6,04 -0,66 11:14:14
  • OTKAR 424,25 0,41 11:13:40
  • OYAKC 25,70 -2,58 11:15:58
  • PASEU 130,80 0,31 11:15:48
  • PATEK 19,71 -1,10 11:16:32
  • PETKM 18,22 -1,51 11:16:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 207,10 -1,85 11:15:19
  • QUAGR 3,05 -0,65 11:13:41
  • RALYH 158,00 -3,30 11:13:32
  • REEDR 6,79 -1,59 11:15:52
  • SAHOL 107,30 -1,56 11:16:32
  • SASA 2,58 -0,77 11:16:36
  • SISE 46,24 -0,22 11:16:05
  • SKBNK 11,28 -0,53 11:15:02
  • SOKM 68,20 0,37 11:16:44
  • TABGD 277,75 -0,80 11:13:36
  • TAVHL 329,25 -2,80 11:15:21
  • TCELL 122,50 -1,69 11:16:47
  • THYAO 325,00 -0,99 11:16:48
  • TKFEN 85,05 0,06 11:16:26
  • TOASO 334,75 -0,15 11:14:15
  • TRALT 55,80 1,55 11:16:10
  • TRENJ 111,00 0,45 11:14:59
  • TRMET 151,30 -0,26 11:16:10
  • TSKB 13,67 -3,60 11:15:27
  • TSPOR 1,07 0,94 11:15:46
  • TTKOM 70,75 -2,62 11:15:50
  • TTRAK 544,00 -0,73 11:16:12
  • TUKAS 2,82 -1,74 11:15:49
  • TUPRS 228,10 2,70 11:16:47
  • TUREX 7,76 -2,51 11:16:07
  • TURSG 12,40 -1,59 11:13:32
  • ULKER 132,80 -1,70 11:14:19
  • VAKBN 40,60 -2,40 11:15:37
  • VESTL 31,10 -2,02 11:14:35
  • YEOTK 40,48 -2,03 11:16:38
  • YKBNK 41,20 -4,59 11:14:45
  • ZOREN 3,53 -1,40 11:15:43