DOLAR 45,2367 0.01%
EURO 53,1247 0.37%
ALTIN 6.801,612,66
BITCOIN 36864780.82782%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.817 s Değişim: 2.22% 321,09 Adet:   5.541 Mio.Lot Hacim:   75.702 Mio.TL
EN YÜKSEK 14833
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,74 2,07 11:09:17
  • AGHOL 34,10 1,67 11:09:05
  • AKBNK 73,30 3,68 11:09:18
  • AKSA 10,64 0,85 11:09:11
  • AKSEN 88,60 1,49 11:09:00
  • ALARK 96,55 2,01 11:09:18
  • ALTNY 16,97 -0,29 11:09:11
  • ANSGR 30,02 1,01 11:08:09
  • ARCLK 112,60 1,17 11:09:00
  • ASELS 438,00 2,52 11:09:17
  • ASTOR 302,75 2,37 11:09:18
  • BALSU 14,60 1,39 11:09:05
  • BIMAS 775,00 3,75 11:09:20
  • BRSAN 597,50 5,94 11:09:08
  • BRYAT 2.160,00 2,81 11:09:17
  • BSOKE 38,80 1,25 11:08:51
  • BTCIM 6,43 1,58 11:09:20
  • CANTE 1,79 1,13 11:09:08
  • CCOLA 82,95 3,88 11:09:16
  • CIMSA 58,55 1,47 11:09:18
  • CVKMD 35,90 0,73 11:08:04
  • CWENE 36,72 0,88 11:09:15
  • DAPGM 10,54 1,35 11:09:20
  • DOAS 183,50 1,27 11:09:10
  • DOHOL 23,56 0,17 11:09:01
  • DSTKF 2.820,00 2,17 11:09:12
  • ECILC 87,10 3,69 11:09:19
  • EFOR 12,09 2,37 11:09:16
  • EKGYO 21,00 3,65 11:09:19
  • ENERY 9,16 1,66 11:09:14
  • ENJSA 118,70 0,00 11:09:18
  • ENKAI 107,90 1,70 11:09:18
  • EREGL 37,94 1,93 11:09:19
  • EUPWR 59,75 1,62 11:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,33 0,57 11:09:16
  • FENER 3,24 2,86 11:09:17
  • FROTO 98,10 0,05 11:09:18
  • GARAN 131,90 1,93 11:09:18
  • GENIL 9,03 1,69 11:09:10
  • GESAN 56,30 3,87 11:09:16
  • GLRMK 193,60 1,36 11:09:09
  • GRSEL 313,50 4,33 11:09:16
  • GRTHO 248,20 1,22 11:08:06
  • GSRAY 1,16 1,75 11:09:19
  • GUBRF 566,00 3,00 11:09:18
  • HALKB 37,54 2,96 11:08:38
  • HEKTS 3,68 9,85 11:09:16
  • ISCTR 14,34 2,36 11:09:19
  • ISMEN 42,74 1,14 11:09:12
  • IZENR 10,39 -0,38 11:09:03
  • KCHOL 207,80 2,92 11:09:16
  • KLRHO 102,80 1,58 11:09:06
  • KONTR 9,73 1,35 11:09:10
  • KRDMD 40,66 0,94 11:09:15
  • KTLEV 116,30 0,26 11:09:19
  • KUYAS 86,20 4,48 11:08:39
  • MAGEN 63,15 6,67 11:09:05
  • MAVI 43,48 1,57 11:09:18
  • MGROS 682,00 5,98 11:09:18
  • MIATK 40,72 -0,20 11:09:15
  • MPARK 451,50 1,75 11:09:09
  • OBAMS 8,79 0,57 11:09:07
  • ODAS 7,64 1,60 11:09:17
  • OTKAR 373,50 -1,45 11:08:50
  • OYAKC 24,34 1,42 11:09:20
  • PAHOL 1,56 1,96 11:09:17
  • PASEU 121,20 -0,25 11:09:20
  • PATEK 25,24 9,93 11:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,08 -0,17 11:08:59
  • PGSUS 182,30 2,01 11:09:19
  • PSGYO 3,03 1,00 11:09:06
  • QUAGR 3,85 1,05 11:09:18
  • RALYH 390,50 2,23 11:09:10
  • REEDR 7,72 0,92 11:09:13
  • SAHOL 98,65 3,52 11:09:19
  • SARKY 27,66 4,06 11:09:19
  • SASA 3,06 2,34 11:09:18
  • SISE 49,14 2,67 11:09:20
  • SKBNK 12,93 1,02 11:09:15
  • SOKM 53,30 3,00 11:09:17
  • TABGD 266,75 0,57 11:05:27
  • TAVHL 284,75 3,17 11:09:20
  • TCELL 117,10 1,65 11:08:32
  • THYAO 308,00 2,33 11:09:19
  • TKFEN 139,90 2,42 11:09:16
  • TOASO 304,00 1,93 11:09:10
  • TRALT 42,68 4,97 11:09:19
  • TRENJ 92,90 1,75 11:09:15
  • TRMET 119,10 2,32 11:09:13
  • TSKB 11,96 2,31 11:09:10
  • TTKOM 64,50 2,95 11:09:19
  • TUKAS 2,55 1,19 11:08:44
  • TUPRS 269,25 -0,55 11:09:18
  • TUREX 9,17 0,44 11:09:17
  • TURSG 14,24 0,99 11:09:19
  • ULKER 127,30 0,24 11:09:18
  • VAKBN 31,48 2,01 11:09:18
  • VESTL 28,30 1,80 11:09:04
  • YKBNK 36,82 2,05 11:09:18
  • ZOREN 3,12 1,30 11:07:13