DOLAR 45,2368 0.01%
EURO 53,1256 0.37%
ALTIN 6.799,152,63
BITCOIN 36880160.85188%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.818 s Değişim: 2.23% 322,59 Adet:   4.954 Mio.Lot Hacim:   65.401 Mio.TL
EN YÜKSEK 14826
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,68 1,76 10:56:12
  • AGHOL 34,10 1,67 10:55:47
  • AKBNK 73,65 4,17 10:56:12
  • AKSA 10,67 1,14 10:56:08
  • AKSEN 88,60 1,49 10:55:29
  • ALARK 96,30 1,74 10:56:10
  • ALTNY 16,94 -0,47 10:56:09
  • ANSGR 29,90 0,61 10:52:58
  • ARCLK 112,70 1,26 10:56:11
  • ASELS 437,50 2,40 10:56:12
  • ASTOR 299,00 1,10 10:56:01
  • BALSU 14,65 1,74 10:55:07
  • BIMAS 772,50 3,41 10:56:09
  • BRSAN 600,00 6,38 10:56:00
  • BRYAT 2.169,00 3,24 10:56:08
  • BSOKE 38,54 0,57 10:55:52
  • BTCIM 6,38 0,79 10:54:35
  • CANTE 1,78 0,56 10:56:03
  • CCOLA 83,00 3,94 10:56:12
  • CIMSA 58,35 1,13 10:54:53
  • CVKMD 35,90 0,73 10:56:08
  • CWENE 36,80 1,10 10:56:08
  • DAPGM 10,54 1,35 10:56:08
  • DOAS 183,70 1,38 10:55:16
  • DOHOL 23,58 0,26 10:55:37
  • DSTKF 2.837,50 2,81 10:56:12
  • ECILC 87,05 3,63 10:55:28
  • EFOR 12,08 2,29 10:56:01
  • EKGYO 21,10 4,15 10:56:07
  • ENERY 9,13 1,33 10:55:39
  • ENJSA 118,50 -0,17 10:56:00
  • ENKAI 107,80 1,60 10:55:43
  • EREGL 37,74 1,40 10:56:07
  • EUPWR 59,35 0,94 10:55:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,33 0,57 10:56:03
  • FENER 3,29 4,44 10:55:44
  • FROTO 98,50 0,46 10:56:10
  • GARAN 132,40 2,32 10:56:12
  • GENIL 9,15 3,04 10:55:26
  • GESAN 55,70 2,77 10:56:10
  • GLRMK 193,10 1,10 10:56:08
  • GRSEL 314,75 4,74 10:55:57
  • GRTHO 248,40 1,31 10:53:47
  • GSRAY 1,16 1,75 10:56:09
  • GUBRF 567,00 3,18 10:56:08
  • HALKB 37,52 2,91 10:55:53
  • HEKTS 3,68 9,85 10:55:55
  • ISCTR 14,38 2,64 10:56:12
  • ISMEN 42,72 1,09 10:55:16
  • IZENR 10,40 -0,29 10:55:48
  • KCHOL 208,10 3,07 10:56:10
  • KLRHO 102,60 1,38 10:54:53
  • KONTR 9,74 1,46 10:55:39
  • KRDMD 40,80 1,29 10:56:09
  • KTLEV 116,30 0,26 10:56:09
  • KUYAS 86,30 4,61 10:55:59
  • MAGEN 62,65 5,83 10:55:53
  • MAVI 43,48 1,57 10:56:08
  • MGROS 678,00 5,36 10:55:57
  • MIATK 40,76 -0,10 10:55:27
  • MPARK 453,00 2,08 10:55:05
  • OBAMS 8,80 0,69 10:56:11
  • ODAS 7,52 0,00 10:56:11
  • OTKAR 374,00 -1,32 10:54:21
  • OYAKC 24,44 1,83 10:55:53
  • PAHOL 1,56 1,96 10:56:01
  • PASEU 121,30 -0,16 10:56:07
  • PATEK 25,24 9,93 10:55:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,12 0,00 10:56:09
  • PGSUS 182,00 1,85 10:56:11
  • PSGYO 3,02 0,67 10:56:07
  • QUAGR 3,87 1,57 10:56:10
  • RALYH 391,00 2,36 10:56:11
  • REEDR 7,71 0,78 10:55:58
  • SAHOL 98,70 3,57 10:56:10
  • SARKY 27,76 4,44 10:55:49
  • SASA 3,08 3,01 10:56:07
  • SISE 48,92 2,21 10:56:12
  • SKBNK 12,96 1,25 10:55:26
  • SOKM 53,15 2,71 10:55:29
  • TABGD 266,75 0,57 10:55:49
  • TAVHL 284,25 2,99 10:56:01
  • TCELL 117,30 1,82 10:55:56
  • THYAO 307,25 2,08 10:56:12
  • TKFEN 138,90 1,68 10:55:58
  • TOASO 304,75 2,18 10:55:50
  • TRALT 42,98 5,71 10:56:12
  • TRENJ 93,30 2,19 10:55:45
  • TRMET 120,10 3,18 10:56:10
  • TSKB 12,01 2,74 10:54:48
  • TTKOM 64,35 2,71 10:56:12
  • TUKAS 2,55 1,19 10:55:55
  • TUPRS 269,50 -0,46 10:56:03
  • TUREX 9,19 0,66 10:56:00
  • TURSG 14,26 1,13 10:55:49
  • ULKER 127,30 0,24 10:55:56
  • VAKBN 31,48 2,01 10:55:55
  • VESTL 28,26 1,65 10:56:10
  • YKBNK 37,02 2,61 10:56:09
  • ZOREN 3,13 1,62 10:55:36