DOLAR 44,6924 0.27%
EURO 52,2686 0.08%
ALTIN
BITCOIN 32033111.00703%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.824 s Değişim: 0.98% 134,55 Adet:   4.145 Mio.Lot Hacim:   62.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 13850
EN DÜŞÜK 13,764
Açılış: 13.775 Dünkü Kapanış: 13.689

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,92 0,67 11:33:02
  • AGHOL 29,38 1,10 11:31:49
  • AKBNK 76,60 1,73 11:33:00
  • AKSA 10,31 1,48 11:33:01
  • AKSEN 81,30 0,18 11:31:11
  • ALARK 91,10 0,11 11:31:33
  • ALTNY 15,19 2,98 11:32:57
  • ANSGR 26,60 0,00 11:33:02
  • ARCLK 116,50 2,73 11:33:00
  • ASELS 382,25 1,46 11:32:59
  • ASTOR 209,00 1,36 11:32:34
  • BALSU 14,92 0,81 11:32:21
  • BIMAS 738,00 -0,14 11:32:55
  • BRSAN 540,50 1,79 11:33:05
  • BRYAT 2.150,00 0,84 11:32:59
  • BSOKE 36,28 1,23 11:30:54
  • BTCIM 6,62 0,61 11:32:29
  • CANTE 1,66 1,22 11:32:39
  • CCOLA 71,30 0,49 11:32:46
  • CIMSA 52,90 1,73 11:33:05
  • CVKMD 35,52 0,23 11:32:58
  • CWENE 32,74 0,55 11:32:42
  • DAPGM 11,73 0,95 11:32:54
  • DOAS 202,70 -0,10 11:32:59
  • DOHOL 21,06 1,35 11:32:56
  • DSTKF 2.005,00 0,25 11:31:59
  • ECILC 109,50 0,64 11:32:18
  • EFOR 5,34 -9,95 11:33:00
  • EKGYO 20,92 1,65 11:33:02
  • ENERY 9,23 3,71 11:32:54
  • ENJSA 122,60 0,16 11:32:37
  • ENKAI 96,65 2,01 11:32:56
  • EREGL 30,48 1,26 11:32:49
  • EUPWR 43,50 -0,18 11:32:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,02 2,45 11:33:05
  • FENER 2,75 0,36 11:32:53
  • FROTO 102,60 0,39 11:32:30
  • GARAN 138,00 0,95 11:32:48
  • GENIL 10,33 0,29 11:32:40
  • GESAN 49,70 0,53 11:32:30
  • GLRMK 258,25 6,28 11:32:58
  • GRSEL 319,00 0,87 11:31:34
  • GRTHO 276,00 9,96 11:32:17
  • GSRAY 1,13 0,89 11:32:38
  • GUBRF 491,50 -0,15 11:32:35
  • HALKB 39,28 1,55 11:32:56
  • HEKTS 3,03 3,06 11:33:05
  • ISCTR 14,46 0,63 11:32:56
  • ISMEN 42,62 3,65 11:32:37
  • IZENR 9,60 0,84 11:32:46
  • KCHOL 201,90 1,15 11:33:01
  • KLRHO 103,30 0,39 11:31:53
  • KONTR 9,68 10,00 11:33:02
  • KRDMD 38,30 4,42 11:33:05
  • KTLEV 76,00 -1,11 11:33:00
  • KUYAS 85,30 -0,58 11:32:35
  • MAGEN 61,30 0,16 11:31:54
  • MAVI 42,88 0,28 11:31:42
  • MGROS 642,50 0,31 11:32:57
  • MIATK 42,80 -0,37 11:32:30
  • MPARK 441,25 0,17 11:31:31
  • OBAMS 8,41 -0,12 11:32:59
  • ODAS 6,89 1,77 11:33:05
  • OTKAR 390,50 0,19 11:32:23
  • OYAKC 25,34 0,80 11:32:15
  • PAHOL 1,58 1,28 11:32:28
  • PASEU 118,70 1,45 11:32:37
  • PATEK 19,29 5,93 11:33:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,62 1,03 11:33:00
  • PGSUS 187,10 0,97 11:32:59
  • PSGYO 2,45 1,66 11:28:19
  • QUAGR 3,50 -1,41 11:33:03
  • RALYH 257,75 7,08 11:33:02
  • REEDR 7,60 1,33 11:32:57
  • SAHOL 98,25 0,72 11:32:57
  • SARKY 28,10 0,36 11:32:16
  • SASA 2,58 5,31 11:33:03
  • SISE 47,04 1,34 11:33:02
  • SKBNK 12,03 1,01 11:32:22
  • SOKM 54,75 -0,36 11:32:53
  • TABGD 252,50 1,00 11:31:03
  • TAVHL 342,75 0,44 11:33:03
  • TCELL 116,00 1,40 11:32:56
  • THYAO 321,50 0,63 11:33:05
  • TKFEN 108,80 0,46 11:32:59
  • TOASO 278,50 0,36 11:32:49
  • TRALT 43,88 0,32 11:32:54
  • TRENJ 95,05 0,58 11:32:28
  • TRMET 131,70 1,62 11:33:02
  • TSKB 12,14 1,17 11:31:35
  • TTKOM 62,95 1,78 11:32:56
  • TUKAS 2,41 1,26 11:32:51
  • TUPRS 254,00 -0,39 11:33:00
  • TUREX 7,99 1,01 11:31:39
  • TURSG 13,36 -0,30 11:32:56
  • ULKER 117,80 -0,08 11:32:53
  • VAKBN 34,12 1,19 11:32:36
  • VESTL 27,98 1,67 11:32:56
  • YKBNK 38,28 1,70 11:32:57
  • ZOREN 2,91 2,11 11:32:26