DOLAR 45,2522 0.08%
EURO 53,3682 0.38%
ALTIN 6.897,731,16
BITCOIN 3689636-0.01015%
İstanbul
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.934 s Değişim: 0.11% 17,02 Adet:   4.253 Mio.Lot Hacim:   67.138 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,22 1,00 11:02:18
  • AGHOL 35,10 2,69 11:02:52
  • AKBNK 75,60 1,68 11:02:45
  • AKSA 10,94 -0,55 11:02:33
  • AKSEN 88,50 -0,11 11:02:50
  • ALARK 100,90 0,60 11:02:21
  • ALTNY 17,43 -1,80 11:03:00
  • ANSGR 30,26 0,07 11:02:36
  • ARCLK 114,50 0,88 11:02:40
  • ASELS 424,25 -2,25 11:02:50
  • ASTOR 310,50 -2,28 11:02:58
  • BALSU 14,56 -0,14 11:02:51
  • BIMAS 781,00 0,00 11:02:44
  • BRSAN 620,50 0,08 11:02:53
  • BRYAT 2.183,00 -1,36 11:02:23
  • BSOKE 38,48 0,58 11:03:00
  • BTCIM 6,46 -0,46 11:02:13
  • CANTE 1,80 1,69 11:02:46
  • CCOLA 86,50 1,94 11:02:44
  • CIMSA 58,60 0,26 11:02:51
  • CVKMD 36,94 -0,38 11:02:30
  • CWENE 38,06 -2,11 11:02:47
  • DAPGM 10,40 0,19 11:02:50
  • DOAS 187,20 0,97 11:02:59
  • DOHOL 24,68 0,16 11:00:49
  • DSTKF 2.682,50 -2,63 11:02:40
  • ECILC 86,80 1,22 11:02:29
  • EFOR 12,85 6,20 11:02:54
  • EKGYO 21,38 0,75 11:02:54
  • ENERY 9,05 0,56 11:02:27
  • ENJSA 118,40 0,77 11:02:41
  • ENKAI 111,80 1,18 11:02:34
  • EREGL 38,56 2,34 11:03:00
  • EUPWR 62,00 1,06 11:02:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,11 0,20 11:02:54
  • FENER 3,58 3,47 11:02:59
  • FROTO 99,10 0,10 11:02:52
  • GARAN 138,00 1,02 11:02:47
  • GENIL 9,60 8,35 11:02:53
  • GESAN 57,05 0,97 11:02:59
  • GLRMK 195,90 0,31 11:02:44
  • GRSEL 322,25 0,39 11:01:46
  • GRTHO 245,00 -0,45 11:02:46
  • GSRAY 1,19 1,71 11:02:38
  • GUBRF 597,50 2,49 11:02:53
  • HALKB 38,96 2,20 11:02:59
  • HEKTS 4,04 9,78 11:02:50
  • ISCTR 14,77 1,93 11:03:00
  • ISMEN 43,46 1,02 11:02:52
  • IZENR 10,51 -0,38 11:02:32
  • KCHOL 210,50 0,00 11:02:53
  • KLRHO 106,90 -3,95 11:02:35
  • KONTR 10,11 3,69 11:03:00
  • KRDMD 40,34 1,10 11:02:54
  • KTLEV 113,10 -1,91 11:02:52
  • KUYAS 87,95 1,56 11:02:51
  • MAGEN 65,40 1,16 11:02:37
  • MAVI 43,88 0,05 11:02:16
  • MGROS 685,50 0,29 11:02:39
  • MIATK 45,40 4,27 11:02:53
  • MPARK 471,25 3,80 11:02:52
  • OBAMS 8,44 0,00 11:02:58
  • ODAS 7,54 -0,79 11:02:54
  • OTKAR 379,75 1,33 11:01:31
  • OYAKC 24,70 0,65 11:02:40
  • PAHOL 1,56 0,65 11:02:27
  • PASEU 106,70 -2,47 11:02:29
  • PATEK 26,60 5,39 11:03:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,86 -1,08 11:02:51
  • PGSUS 186,50 1,19 11:02:47
  • PSGYO 3,03 -0,66 11:02:26
  • QUAGR 3,78 2,72 11:03:00
  • RALYH 376,50 1,41 11:02:38
  • REEDR 7,87 1,68 11:02:47
  • SAHOL 101,00 0,30 11:02:52
  • SARKY 28,30 2,09 11:02:58
  • SASA 3,13 1,62 11:02:59
  • SISE 50,00 0,77 11:02:52
  • SKBNK 13,34 3,41 11:02:00
  • SOKM 54,75 1,30 11:02:28
  • TABGD 272,50 0,93 11:01:20
  • TAVHL 287,25 -0,86 11:02:54
  • TCELL 120,00 1,95 11:03:00
  • THYAO 312,75 0,97 11:02:51
  • TKFEN 147,40 3,80 11:02:22
  • TOASO 316,00 1,12 11:02:39
  • TRALT 43,00 2,23 11:03:00
  • TRENJ 93,80 1,90 11:02:51
  • TRMET 123,10 3,36 11:02:52
  • TSKB 12,23 2,34 11:02:45
  • TTKOM 67,40 2,67 11:02:54
  • TUKAS 2,58 1,18 11:02:37
  • TUPRS 261,00 -3,69 11:02:55
  • TUREX 8,98 -1,10 11:02:23
  • TURSG 14,32 1,42 11:02:38
  • ULKER 129,20 0,08 11:02:50
  • VAKBN 31,54 0,25 11:03:01
  • VESTL 28,42 0,64 11:01:09
  • YKBNK 38,54 2,07 11:03:00
  • ZOREN 3,18 0,32 11:02:52