DOLAR 45,2500 0.07%
EURO 53,3809 0.4%
ALTIN 6.890,851,05
BITCOIN 3664243-1.6964%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.954 s Değişim: 0.25% 36,65 Adet:   8.388 Mio.Lot Hacim:   118.101 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,46 2,20 13:52:40
  • AGHOL 35,34 3,39 13:53:00
  • AKBNK 75,65 1,75 13:53:11
  • AKSA 10,98 -0,18 13:53:14
  • AKSEN 87,60 -1,13 13:53:06
  • ALARK 100,50 0,20 13:53:12
  • ALTNY 17,50 -1,41 13:52:41
  • ANSGR 30,30 0,20 13:51:26
  • ARCLK 115,20 1,50 13:53:04
  • ASELS 426,00 -1,84 13:53:14
  • ASTOR 309,50 -2,60 13:53:15
  • BALSU 14,79 1,44 13:52:42
  • BIMAS 782,00 0,13 13:53:08
  • BRSAN 617,00 -0,48 13:53:12
  • BRYAT 2.196,00 -0,77 13:52:28
  • BSOKE 39,16 2,35 13:53:11
  • BTCIM 6,46 -0,46 13:50:27
  • CANTE 1,81 2,26 13:53:09
  • CCOLA 85,00 0,18 13:53:05
  • CIMSA 59,40 1,63 13:52:44
  • CVKMD 37,02 -0,16 13:52:56
  • CWENE 37,98 -2,31 13:53:14
  • DAPGM 10,48 0,96 13:52:51
  • DOAS 188,40 1,62 13:53:14
  • DOHOL 24,62 -0,08 13:52:49
  • DSTKF 2.695,00 -2,18 13:52:46
  • ECILC 86,70 1,11 13:52:39
  • EFOR 12,87 6,36 13:53:11
  • EKGYO 21,32 0,47 13:52:58
  • ENERY 9,05 0,56 13:53:12
  • ENJSA 119,00 1,28 13:53:01
  • ENKAI 112,20 1,54 13:53:13
  • EREGL 38,40 1,91 13:53:14
  • EUPWR 61,90 0,90 13:52:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,12 0,39 13:53:13
  • FENER 3,58 3,47 13:53:11
  • FROTO 99,10 0,10 13:53:14
  • GARAN 138,10 1,10 13:53:14
  • GENIL 9,56 7,90 13:53:11
  • GESAN 57,75 2,21 13:53:12
  • GLRMK 194,80 -0,26 13:53:13
  • GRSEL 323,25 0,70 13:53:10
  • GRTHO 247,80 0,69 13:53:07
  • GSRAY 1,19 1,71 13:53:12
  • GUBRF 601,00 3,09 13:53:12
  • HALKB 39,88 4,62 13:53:14
  • HEKTS 4,04 9,78 13:53:08
  • ISCTR 14,75 1,79 13:53:13
  • ISMEN 43,44 0,98 13:52:39
  • IZENR 10,53 -0,19 13:53:07
  • KCHOL 209,30 -0,57 13:53:03
  • KLRHO 110,50 -0,72 13:53:14
  • KONTR 10,15 4,10 13:53:14
  • KRDMD 40,04 0,35 13:53:09
  • KTLEV 113,30 -1,73 13:53:06
  • KUYAS 86,90 0,35 13:51:47
  • MAGEN 65,20 0,85 13:53:02
  • MAVI 44,72 1,96 13:53:10
  • MGROS 685,50 0,29 13:52:37
  • MIATK 45,42 4,32 13:53:12
  • MPARK 486,25 7,10 13:53:00
  • OBAMS 8,41 -0,36 13:52:41
  • ODAS 7,87 3,55 13:52:37
  • OTKAR 384,00 2,47 13:53:07
  • OYAKC 24,86 1,30 13:53:07
  • PAHOL 1,56 0,65 13:53:14
  • PASEU 106,40 -2,74 13:53:14
  • PATEK 27,04 7,13 13:53:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,86 -1,08 13:53:07
  • PGSUS 186,10 0,98 13:53:03
  • PSGYO 3,11 1,97 13:53:02
  • QUAGR 3,83 4,08 13:53:12
  • RALYH 370,25 -0,27 13:53:11
  • REEDR 7,89 1,94 13:53:02
  • SAHOL 100,10 -0,60 13:53:06
  • SARKY 28,06 1,23 13:52:54
  • SASA 3,24 5,19 13:53:13
  • SISE 50,05 0,87 13:53:09
  • SKBNK 14,03 8,76 13:53:11
  • SOKM 55,15 2,04 13:53:13
  • TABGD 272,25 0,83 13:46:53
  • TAVHL 287,00 -0,95 13:53:08
  • TCELL 118,80 0,93 13:52:58
  • THYAO 312,25 0,81 13:53:13
  • TKFEN 148,40 4,51 13:53:12
  • TOASO 321,50 2,88 13:52:17
  • TRALT 42,58 1,24 13:53:06
  • TRENJ 92,85 0,87 13:52:20
  • TRMET 121,80 2,27 13:52:38
  • TSKB 12,43 4,02 13:52:38
  • TTKOM 66,25 0,91 13:53:11
  • TUKAS 2,58 1,18 13:53:08
  • TUPRS 261,00 -3,69 13:53:15
  • TUREX 9,01 -0,77 13:53:03
  • TURSG 14,54 2,97 13:52:30
  • ULKER 129,50 0,31 13:52:16
  • VAKBN 32,08 1,97 13:53:14
  • VESTL 28,74 1,77 13:52:55
  • YKBNK 38,50 1,96 13:53:07
  • ZOREN 3,21 1,26 13:52:39