DOLAR 45,0285 0.22%
EURO 52,6371 -0.06%
ALTIN 6.776,35-0,03
BITCOIN 3496409-0.34802%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.256 s Değişim: -0.55% -79,49 Adet:   1.301 Mio.Lot Hacim:   25.304 Mio.TL
EN YÜKSEK 14341
EN DÜŞÜK 14,256
Açılış: 14.341 Dünkü Kapanış: 14.335

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,91 -1,51 10:26:29
  • AGHOL 31,02 -0,89 10:25:45
  • AKBNK 78,20 -1,32 10:26:25
  • AKSA 10,51 1,15 10:26:16
  • AKSEN 80,35 1,71 10:26:23
  • ALARK 92,55 0,16 10:26:21
  • ALTNY 15,74 0,13 10:26:29
  • ANSGR 28,18 -1,40 10:25:59
  • ARCLK 115,20 0,00 10:25:47
  • ASELS 394,75 -0,44 10:26:29
  • ASTOR 219,10 5,39 10:26:30
  • BALSU 15,67 -0,70 10:25:52
  • BIMAS 752,50 -1,38 10:26:11
  • BRSAN 548,50 -1,26 10:26:29
  • BRYAT 2.114,00 -0,94 10:25:29
  • BSOKE 35,76 -0,39 10:26:12
  • BTCIM 6,38 -1,69 10:26:02
  • CANTE 1,71 0,00 10:26:10
  • CCOLA 77,00 -1,79 10:26:29
  • CIMSA 55,45 -1,51 10:26:17
  • CVKMD 32,00 0,00 10:26:29
  • CWENE 34,88 -0,29 10:26:29
  • DAPGM 10,37 0,97 10:26:10
  • DOAS 183,50 0,00 10:26:27
  • DOHOL 21,00 -0,66 10:24:59
  • DSTKF 2.515,00 -0,40 10:25:44
  • ECILC 85,00 -1,11 10:26:17
  • EFOR 11,24 6,44 10:26:29
  • EKGYO 21,10 -0,28 10:26:22
  • ENERY 9,18 0,66 10:25:28
  • ENJSA 118,80 1,37 10:26:29
  • ENKAI 107,10 0,28 10:26:24
  • EREGL 32,24 -1,10 10:26:22
  • EUPWR 41,82 2,05 10:26:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,66 2,35 10:26:28
  • FENER 2,80 1,45 10:26:16
  • FROTO 103,40 1,08 10:26:29
  • GARAN 138,10 -0,93 10:26:19
  • GENIL 9,69 0,41 10:26:02
  • GESAN 46,22 0,13 10:25:44
  • GLRMK 187,20 -5,17 10:26:30
  • GRSEL 301,75 -0,08 10:26:30
  • GRTHO 245,00 2,25 10:26:25
  • GSRAY 1,15 -0,86 10:26:11
  • GUBRF 514,00 -0,48 10:25:53
  • HALKB 39,64 -1,78 10:26:29
  • HEKTS 3,23 -0,31 10:26:09
  • ISCTR 14,61 -1,22 10:26:24
  • ISMEN 43,12 -0,87 10:26:19
  • IZENR 10,32 0,10 10:26:29
  • KCHOL 202,90 -0,98 10:26:27
  • KLRHO 106,80 -0,19 10:26:28
  • KONTR 10,87 -7,09 10:26:30
  • KRDMD 35,86 -0,83 10:26:29
  • KTLEV 99,95 -3,52 10:26:28
  • KUYAS 92,40 -1,91 10:26:16
  • MAGEN 60,10 0,17 10:26:28
  • MAVI 43,34 -0,82 10:26:00
  • MGROS 634,00 -3,57 10:26:10
  • MIATK 40,76 -0,88 10:26:17
  • MPARK 445,25 -3,83 10:26:03
  • OBAMS 7,87 -1,01 10:25:58
  • ODAS 6,81 -0,44 10:25:22
  • OTKAR 382,75 -0,33 10:26:09
  • OYAKC 24,12 -0,66 10:26:12
  • PAHOL 1,60 0,63 10:26:29
  • PASEU 124,20 -0,56 10:26:17
  • PATEK 20,72 -1,61 10:26:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,38 1,65 10:26:28
  • PGSUS 188,30 -1,00 10:26:17
  • PSGYO 2,96 1,72 10:25:53
  • QUAGR 3,89 0,78 10:26:13
  • RALYH 317,50 -2,76 10:26:08
  • REEDR 8,03 -0,25 10:26:25
  • SAHOL 98,70 -0,20 10:26:27
  • SARKY 27,18 -2,09 10:26:20
  • SASA 2,99 0,67 10:26:24
  • SISE 47,52 0,25 10:26:27
  • SKBNK 12,78 -1,77 10:25:51
  • SOKM 49,66 -1,66 10:26:17
  • TABGD 258,25 -0,48 10:26:27
  • TAVHL 309,25 0,32 10:25:38
  • TCELL 113,80 -0,26 10:26:08
  • THYAO 319,75 -1,16 10:26:25
  • TKFEN 136,50 2,63 10:26:03
  • TOASO 294,00 0,34 10:26:17
  • TRALT 46,94 -0,04 10:26:30
  • TRENJ 92,45 0,33 10:26:29
  • TRMET 130,90 -2,53 10:26:29
  • TSKB 12,16 -0,98 10:25:39
  • TTKOM 63,75 0,16 10:25:48
  • TUKAS 2,54 -1,17 10:26:26
  • TUPRS 268,25 2,00 10:26:29
  • TUREX 8,33 -0,24 10:25:55
  • TURSG 13,79 -1,92 10:26:14
  • ULKER 120,30 -1,39 10:25:47
  • VAKBN 33,14 -0,60 10:26:11
  • VESTL 28,18 -1,40 10:26:26
  • YKBNK 37,42 -1,37 10:26:28
  • ZOREN 3,04 0,33 10:25:30