DOLAR 45,0381 0.05%
EURO 52,9323 0.23%
ALTIN 6.808,40-0,08
BITCOIN 3508097-0.08922%
İstanbul
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.558 s Değişim: 1.03% 148,49 Adet:   5.250 Mio.Lot Hacim:   83.996 Mio.TL
EN YÜKSEK 14596
EN DÜŞÜK 14,424
Açılış: 14.446 Dünkü Kapanış: 14.409

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,27 0,84 12:51:31
  • AGHOL 31,22 0,58 12:50:46
  • AKBNK 78,50 0,77 12:51:35
  • AKSA 10,97 2,81 12:51:24
  • AKSEN 83,60 2,89 12:51:05
  • ALARK 94,80 1,94 12:51:06
  • ALTNY 16,10 -0,31 12:51:24
  • ANSGR 28,52 -1,59 12:50:58
  • ARCLK 117,50 0,26 12:51:08
  • ASELS 411,00 4,85 12:51:33
  • ASTOR 241,80 9,16 12:51:35
  • BALSU 15,16 -0,07 12:50:36
  • BIMAS 760,00 0,00 12:51:32
  • BRSAN 566,00 3,47 12:51:31
  • BRYAT 2.153,00 1,13 12:51:12
  • BSOKE 36,56 0,44 12:51:24
  • BTCIM 6,24 -0,79 12:51:16
  • CANTE 1,76 2,33 12:51:32
  • CCOLA 75,70 -1,50 12:50:57
  • CIMSA 56,60 0,98 12:51:24
  • CVKMD 32,66 -1,09 12:51:32
  • CWENE 36,10 3,14 12:51:35
  • DAPGM 10,80 3,85 12:51:30
  • DOAS 183,80 -0,27 12:51:21
  • DOHOL 22,46 4,56 12:51:28
  • DSTKF 2.567,50 -2,47 12:51:31
  • ECILC 89,20 -0,50 12:51:09
  • EFOR 11,62 0,09 12:51:35
  • EKGYO 21,26 0,38 12:51:31
  • ENERY 9,41 1,84 12:51:28
  • ENJSA 121,80 0,41 12:51:29
  • ENKAI 107,00 0,47 12:51:31
  • EREGL 33,66 2,00 12:51:32
  • EUPWR 44,62 9,96 12:51:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,81 0,17 12:51:29
  • FENER 2,77 -1,42 12:51:08
  • FROTO 103,80 -0,67 12:51:32
  • GARAN 137,70 -0,22 12:51:31
  • GENIL 10,18 2,31 12:51:13
  • GESAN 48,90 5,66 12:51:35
  • GLRMK 194,90 2,15 12:51:26
  • GRSEL 306,75 1,57 12:51:24
  • GRTHO 250,75 0,10 12:50:34
  • GSRAY 1,19 1,71 12:51:18
  • GUBRF 549,00 3,00 12:51:31
  • HALKB 40,56 -0,64 12:51:13
  • HEKTS 3,39 2,42 12:51:34
  • IEYHO 98,75 0,41 12:48:13
  • ISCTR 14,46 0,07 12:51:31
  • ISMEN 43,60 -1,00 12:51:11
  • IZENR 10,33 -0,29 12:51:32
  • KCHOL 207,20 0,10 12:51:31
  • KLRHO 105,00 -2,14 12:51:32
  • KONTR 10,80 2,56 12:51:35
  • KRDMD 37,42 1,52 12:51:31
  • KTLEV 106,10 1,05 12:51:32
  • KUYAS 93,60 0,75 12:51:24
  • MAGEN 64,50 0,94 12:51:11
  • MAVI 43,96 -0,27 12:51:21
  • MGROS 636,00 -0,39 12:51:31
  • MIATK 39,88 0,05 12:51:32
  • MPARK 444,25 -0,62 12:51:24
  • OBAMS 8,02 0,75 12:51:26
  • ODAS 7,11 2,01 12:51:30
  • OTKAR 382,50 0,13 12:51:24
  • OYAKC 24,32 0,33 12:50:55
  • PAHOL 1,60 0,00 12:51:26
  • PASEU 132,80 -1,63 12:51:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 21,20 1,92 12:50:11
  • PETKM 23,62 1,99 12:51:31
  • PGSUS 188,30 -0,42 12:51:31
  • PSGYO 3,01 -1,31 12:51:34
  • QUAGR 4,12 6,19 12:51:30
  • RALYH 336,25 0,98 12:51:11
  • REEDR 8,00 1,52 12:51:34
  • SAHOL 99,20 0,40 12:51:31
  • SARKY 26,78 -1,40 12:51:26
  • SASA 3,27 3,48 12:51:34
  • SISE 48,16 0,58 12:51:31
  • SKBNK 12,60 -0,40 12:50:51
  • SOKM 49,56 0,20 12:51:32
  • TABGD 267,75 1,81 12:50:58
  • TAVHL 306,25 -0,65 12:51:32
  • TCELL 115,30 0,87 12:51:34
  • THYAO 324,00 -0,31 12:51:32
  • TKFEN 141,20 4,52 12:51:19
  • TOASO 297,50 0,68 12:51:34
  • TRALT 46,62 -0,04 12:51:31
  • TRENJ 95,30 1,44 12:50:47
  • TRMET 131,60 -0,08 12:50:23
  • TSKB 12,23 0,16 12:51:31
  • TTKOM 64,95 1,09 12:51:31
  • TUKAS 2,56 1,19 12:51:25
  • TUPRS 273,25 1,58 12:51:34
  • TUREX 8,86 2,78 12:51:25
  • TURSG 14,01 -0,43 12:51:27
  • ULKER 122,90 -0,81 12:50:50
  • VAKBN 33,38 -0,30 12:49:44
  • VESTL 28,94 0,70 12:50:56
  • YKBNK 37,54 -0,27 12:51:35
  • ZOREN 3,10 0,65 12:51:04