DOLAR 45,2216 -0.02%
EURO 53,1728 0.47%
ALTIN 6.832,093,13
BITCOIN 3675038-0.00714%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.917 s Değişim: 2.91% 421,64 Adet:   14.452 Mio.Lot Hacim:   265.240 Mio.TL
EN YÜKSEK 15044
EN DÜŞÜK 14,626
Açılış: 14.677 Dünkü Kapanış: 14.496

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,88 2,79 16:58:34
  • AGHOL 34,30 2,27 16:58:19
  • AKBNK 74,15 4,88 16:58:28
  • AKSA 10,88 3,13 16:58:25
  • AKSEN 89,15 2,12 16:58:27
  • ALARK 100,00 5,65 16:58:25
  • ALTNY 17,58 3,29 16:58:33
  • ANSGR 30,32 2,02 16:58:24
  • ARCLK 113,60 2,07 16:58:21
  • ARDYZ 58,25 0,43 16:58:08
  • ASELS 436,75 2,22 16:58:24
  • ASTOR 316,75 7,10 16:58:36
  • BIMAS 782,50 4,75 16:57:54
  • BRSAN 620,00 9,93 16:58:28
  • BRYAT 2.215,00 5,43 16:58:22
  • BSOKE 38,62 0,78 16:57:31
  • BTCIM 6,56 3,63 16:57:47
  • CANTE 1,77 0,00 16:57:55
  • CCOLA 84,25 5,51 16:58:36
  • CIMSA 58,55 1,47 16:58:26
  • CLEBI 1.828,00 1,84 16:58:21
  • CVKMD 37,04 3,93 16:58:20
  • CWENE 38,62 6,10 16:58:19
  • DAPGM 10,47 0,67 16:56:47
  • DOAS 184,50 1,82 16:58:27
  • DOHOL 24,48 4,08 16:58:36
  • ECILC 85,90 2,26 16:57:38
  • EFOR 12,32 4,32 16:58:17
  • EKGYO 21,16 4,44 16:58:34
  • ENERY 9,04 0,33 16:56:19
  • ENJSA 116,80 -1,60 16:58:30
  • ENKAI 110,30 3,96 16:58:17
  • EREGL 37,54 0,86 16:58:36
  • EUPWR 61,40 4,42 16:58:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,24 -1,13 16:58:31
  • FENER 3,46 9,84 16:57:48
  • FROTO 98,75 0,71 16:58:34
  • GARAN 135,80 4,95 16:57:51
  • GESAN 56,10 3,51 16:58:31
  • GLRMK 195,50 2,36 16:58:25
  • GRSEL 321,75 7,07 16:56:54
  • GRTHO 245,60 0,16 16:58:15
  • GSRAY 1,17 2,63 16:58:34
  • GUBRF 584,50 6,37 16:58:34
  • HALKB 38,04 4,33 16:58:04
  • HEKTS 3,68 9,85 16:57:49
  • ISCTR 14,48 3,35 16:58:32
  • ISMEN 42,94 1,61 16:58:24
  • KARSN 11,73 3,44 16:58:33
  • KCHOL 210,90 4,46 16:58:33
  • KLRHO 104,90 3,66 16:58:27
  • KONTR 9,84 2,50 16:58:35
  • KRDMD 39,92 -0,89 16:58:33
  • KTLEV 116,50 0,43 16:58:36
  • KUYAS 87,10 5,58 16:56:50
  • MAGEN 63,75 7,69 16:57:53
  • MAVI 43,50 1,61 16:58:20
  • MGROS 683,50 6,22 16:58:35
  • MIATK 42,24 3,53 16:58:34
  • MPARK 446,75 0,68 16:58:31
  • OBAMS 8,55 -2,17 16:58:02
  • ODAS 7,57 0,66 16:58:27
  • OTKAR 375,25 -0,99 16:58:24
  • OYAKC 24,54 2,25 16:58:30
  • PAHOL 1,56 1,96 16:58:30
  • PASEU 109,40 -9,96 16:58:32
  • PATEK 25,24 9,93 16:58:22
  • PETKM 23,76 -1,49 16:58:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 184,30 3,13 16:58:21
  • PSGYO 3,06 2,00 16:58:11
  • QUAGR 3,78 -0,79 16:58:31
  • RALYH 382,00 0,00 16:58:24
  • REEDR 7,75 1,31 16:58:30
  • SAHOL 100,60 5,56 16:58:36
  • SARKY 27,78 4,51 16:58:14
  • SASA 3,06 2,34 16:58:31
  • SISE 50,40 5,31 16:58:36
  • SKBNK 12,85 0,39 16:58:26
  • SOKM 54,20 4,73 16:58:24
  • TABGD 268,00 1,04 16:58:25
  • TAVHL 285,50 3,44 16:58:04
  • TCELL 117,70 2,17 16:58:24
  • THYAO 310,25 3,07 16:58:23
  • TKFEN 141,50 3,59 16:57:52
  • TOASO 312,00 4,61 16:58:26
  • TRALT 42,48 4,48 16:58:33
  • TRENJ 92,20 0,99 16:58:14
  • TRMET 119,50 2,66 16:58:33
  • TSKB 11,97 2,40 16:58:36
  • TTKOM 65,05 3,83 16:58:12
  • TTRAK 452,00 1,29 16:57:28
  • TUKAS 2,56 1,59 16:57:31
  • TUPRS 267,25 -1,29 16:58:16
  • TUREX 9,14 0,11 16:57:47
  • TURSG 14,11 0,07 16:58:20
  • ULKER 128,50 1,18 16:58:24
  • VAKBN 31,42 1,81 16:58:36
  • VESTL 28,30 1,80 16:58:16
  • YKBNK 37,72 4,55 16:58:24
  • ZOREN 3,17 2,92 16:58:15