DOLAR 44,5111 -0.22%
EURO 52,0933 0.61%
ALTIN 6.845,131,43
BITCOIN 31799134.63957%
İstanbul
13°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.653 s Değişim: 5.66% 731,59 Adet:   8.372 Mio.Lot Hacim:   224.243 Mio.TL
EN YÜKSEK 13680
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,62 6,08 17:16:33
  • AGHOL 29,34 6,54 17:17:09
  • AGROT 3,10 4,38 17:16:10
  • AKBNK 76,15 9,96 17:16:03
  • AKSA 10,36 2,17 17:16:44
  • AKSEN 82,00 3,27 17:17:03
  • ALARK 91,70 5,10 17:16:24
  • ALTNY 15,11 0,53 17:17:06
  • ANSGR 26,54 2,16 17:16:19
  • ARCLK 113,60 6,27 17:17:12
  • ASELS 364,75 6,65 17:17:05
  • ASTOR 209,60 2,39 17:16:49
  • BIMAS 733,50 7,00 17:16:50
  • BRSAN 528,50 3,02 17:16:46
  • BRYAT 2.152,00 5,55 17:16:18
  • BSOKE 35,58 4,83 17:17:12
  • BTCIM 6,55 3,97 17:17:03
  • CANTE 1,66 3,11 17:16:59
  • CCOLA 71,30 6,42 17:17:05
  • CIMSA 52,85 8,12 17:16:33
  • CVKMD 33,46 3,98 17:17:12
  • CWENE 31,28 4,90 17:17:09
  • DAPGM 12,33 -10,00 17:17:05
  • DOAS 198,40 4,20 17:16:50
  • DOHOL 20,76 6,19 17:17:08
  • DSTKF 1.997,00 1,84 17:16:23
  • ECILC 109,90 3,88 17:17:03
  • EFOR 6,60 1,54 17:17:05
  • EKGYO 20,80 7,94 17:17:12
  • ENERY 8,70 1,52 17:16:08
  • ENJSA 121,90 2,87 17:17:03
  • ENKAI 96,05 5,43 17:17:00
  • EREGL 29,90 3,68 17:16:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 43,24 7,62 17:17:03
  • EUREN 4,94 -0,80 17:16:36
  • FROTO 102,50 6,00 17:16:28
  • GARAN 139,20 9,52 17:17:11
  • GENIL 10,50 0,96 17:17:05
  • GESAN 49,94 7,17 17:16:43
  • GLRMK 221,20 10,00 17:16:48
  • GRSEL 319,50 3,23 17:16:09
  • GRTHO 238,60 2,62 17:16:20
  • GSRAY 1,09 2,83 17:17:05
  • GUBRF 491,75 3,74 17:17:07
  • HALKB 38,72 9,01 17:17:12
  • HEKTS 2,99 3,82 17:16:11
  • IEYHO 96,55 -0,05 17:15:57
  • ISCTR 14,35 9,54 17:17:04
  • ISMEN 42,04 5,79 17:17:07
  • IZENR 9,33 2,30 17:16:31
  • KCHOL 204,30 7,47 17:17:12
  • KLRHO 107,40 3,97 17:16:13
  • KONTR 8,09 3,98 17:17:06
  • KRDMD 34,54 3,29 17:16:49
  • KTLEV 81,70 0,62 17:17:06
  • MAGEN 58,60 2,45 17:16:46
  • MAVI 42,98 4,78 17:16:49
  • MGROS 636,50 6,08 17:16:59
  • MIATK 43,38 5,80 17:16:50
  • MPARK 434,75 5,65 17:16:43
  • OBAMS 8,28 2,60 17:16:09
  • ODAS 6,43 6,46 17:17:11
  • OTKAR 391,75 4,19 17:17:10
  • OYAKC 25,34 7,74 17:16:26
  • PAHOL 1,56 3,31 17:17:10
  • PASEU 117,60 2,26 17:16:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 18,07 3,97 17:16:19
  • PETKM 20,62 -5,93 17:17:12
  • PGSUS 189,10 8,06 17:17:11
  • PSGYO 2,45 4,26 17:16:45
  • QUAGR 3,44 4,56 17:16:45
  • RALYH 232,10 10,00 17:11:16
  • REEDR 7,53 3,15 17:15:42
  • SAHOL 97,75 9,46 17:16:55
  • SASA 2,51 3,29 17:17:11
  • SISE 47,44 8,31 17:17:13
  • SKBNK 12,15 8,00 17:16:59
  • SOKM 53,55 5,00 17:16:27
  • TABGD 245,70 3,45 17:16:51
  • TAVHL 344,00 9,99 17:16:43
  • TCELL 112,60 7,34 17:17:12
  • THYAO 319,50 9,42 17:17:11
  • TKFEN 98,95 4,05 17:16:13
  • TOASO 274,75 9,03 17:16:00
  • TRALT 44,42 6,01 17:17:07
  • TRENJ 94,70 4,18 17:16:49
  • TRMET 131,80 6,46 17:15:38
  • TSKB 12,20 7,39 17:15:52
  • TTKOM 61,75 7,95 17:16:58
  • TTRAK 461,25 3,13 17:16:28
  • TUPRS 251,25 -3,37 17:17:12
  • TUREX 8,02 6,79 17:17:06
  • TURSG 12,92 3,69 17:17:05
  • ULKER 117,80 2,52 17:16:50
  • VAKBN 34,00 9,96 17:11:43
  • VESTL 28,68 2,43 17:17:01
  • YKBNK 37,76 9,96 17:17:06
  • ZOREN 2,91 3,93 17:16:04