DOLAR 43,3580 0.23%
EURO 50,9354 0.01%
ALTIN 6.865,700,42
BITCOIN 3863013-0.74003%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.974 s Değişim: 0.95% 122,01 Adet:   4.634 Mio.Lot Hacim:   121.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,63 3,73 14:59:06
  • A1YEN 32,12 2,55 14:58:01
  • ACSEL 103,70 0,68 14:59:37
  • ADEL 34,08 -0,35 14:57:42
  • ADESE 1,54 -0,65 14:59:16
  • ADGYO 66,60 0,99 14:58:01
  • AEFES 17,76 0,97 14:58:56
  • AFYON 13,98 -0,07 14:56:52
  • AGESA 235,00 3,43 14:59:20
  • AGHOL 32,54 0,06 14:59:09
  • AGROT 3,29 0,30 14:58:30
  • AGYO 7,69 -0,13 14:53:39
  • AHGAZ 25,02 0,64 14:59:40
  • AHSGY 21,88 1,30 14:55:45
  • AKBNK 78,65 1,09 14:59:34
  • AKCNS 161,90 2,66 14:59:22
  • AKENR 11,15 1,83 14:59:37
  • AKFGY 2,97 0,68 14:59:17
  • AKFIS 21,76 1,40 14:59:32
  • AKFYE 18,23 0,33 14:59:08
  • AKGRT 8,39 1,82 14:59:32
  • AKMGY 210,00 4,06 14:55:59
  • AKSA 10,24 0,59 14:59:13
  • AKSEN 70,00 -0,50 14:59:44
  • AKSGY 8,52 -0,35 14:58:31
  • AKSUE 25,40 1,93 14:59:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,87 -2,05 14:59:34
  • ALARK 110,20 -1,43 14:59:38
  • ALBRK 8,55 0,83 14:59:03
  • ALCAR 909,50 -0,49 14:58:59
  • ALCTL 125,50 4,32 14:58:27
  • ALFAS 42,04 0,57 14:59:32
  • ALGYO 5,38 -1,65 14:59:45
  • ALKA 14,46 8,97 14:59:27
  • ALKIM 20,50 1,59 14:59:44
  • ALKLC 206,80 -0,24 14:58:01
  • ALTNY 16,86 2,31 14:59:22
  • ALVES 3,38 2,42 14:59:32
  • ANELE 17,13 -0,52 14:59:40
  • ANGEN 11,12 -0,63 14:59:16
  • ANHYT 116,90 7,74 14:59:12
  • ANSGR 27,26 -0,44 14:59:36
  • APBDL 32,28 1,00 14:46:09
  • APLIB 49,42 1,94 14:59:23
  • APMDL 25,05 1,25 14:55:44
  • APX30 35,42 1,29 14:58:42
  • ARASE 78,20 -0,26 14:53:10
  • ARCLK 114,00 1,79 14:59:42
  • ARDYZ 42,70 -0,23 14:59:14
  • ARENA 30,00 -0,13 14:59:45
  • ARFYE 32,92 9,95 14:59:08
  • ARMGD 83,75 -1,06 14:56:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,60 1,77 14:59:30
  • ARTMS 38,48 0,21 14:57:18
  • ARZUM 2,35 -0,42 14:59:30
  • ASELS 304,50 1,42 14:59:33
  • ASGYO 11,59 0,26 14:56:42
  • ASTOR 156,50 1,62 14:59:27
  • ASUZU 60,80 2,53 14:59:40
  • ATAGY 14,30 -0,07 14:49:08
  • ATAKP 62,05 -0,96 14:58:22
  • ATATP 160,40 -2,25 14:59:12
  • ATEKS 85,05 0,12 13:55:13
  • ATLAS 6,32 1,28 14:54:47
  • ATSYH 63,20 -1,25 13:55:13
  • AVGYO 10,67 0,09 14:57:32
  • AVHOL 38,88 -0,31 14:58:44
  • AVOD 4,84 7,80 14:58:15
  • AVPGY 58,30 4,39 14:59:34
  • AVTUR 17,77 -3,53 14:55:46
  • AYCES 456,00 0,61 14:58:45
  • AYDEM 23,26 1,04 14:59:44
  • AYEN 28,24 3,98 14:59:41
  • AYES 18,30 1,67 13:55:13
  • AYGAZ 218,90 -0,50 14:59:24
  • AZTEK 4,38 -0,45 14:52:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.