DOLAR 44,0937 0.02%
EURO 51,3454 0.21%
ALTIN 7.362,860,11
BITCOIN 3066272-0.52867%
İstanbul
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.176 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.232 Mio.Lot Hacim:   178.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 13200
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAHKM 114,70 0,61 18:10:00
  • BAKAB 37,78 1,72 18:10:00
  • BALAT 95,00 3,26 18:10:01
  • BALSU 14,42 3,67 18:10:00
  • BANVT 157,10 3,49 18:10:00
  • BARMA 44,20 4,99 18:10:00
  • BASCM 14,50 2,40 18:10:01
  • BASGZ 46,94 1,60 18:10:00
  • BAYRK 4,50 2,27 18:10:00
  • BEGYO 4,27 3,14 18:10:00
  • BERA 20,90 3,57 18:10:00
  • BESLR 14,89 3,40 18:10:00
  • BESTE 21,44 2,19 18:10:00
  • BEYAZ 28,36 3,50 18:10:00
  • BFREN 144,50 3,58 18:10:00
  • BIENY 22,70 2,34 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 7,53 6,51 18:10:00
  • BIGTK 248,50 3,54 18:10:00
  • BIMAS 652,50 2,03 18:10:00
  • BINBN 163,60 0,99 18:10:00
  • BINHO 8,50 3,79 18:10:00
  • BIOEN 17,07 3,08 18:10:00
  • BIZIM 28,14 2,85 18:10:00
  • BJKAS 1,48 1,37 18:10:00
  • BLCYT 41,34 0,68 18:10:00
  • BLUME 46,32 -1,91 18:10:00
  • BMSCH 18,84 0,75 18:10:00
  • BMSTL 83,35 4,12 18:10:00
  • BNTAS 6,45 0,78 18:10:00
  • BOBET 19,83 3,71 18:10:00
  • BORLS 3,00 4,17 18:10:00
  • BORSK 6,04 4,14 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,48 1,57 18:10:00
  • BRISA 89,00 3,85 18:10:00
  • BRKO 14,40 -0,62 18:10:01
  • BRKSN 9,00 1,69 18:10:01
  • BRKVY 93,15 7,32 18:10:00
  • BRLSM 15,90 8,24 18:10:00
  • BRMEN 7,21 -0,96 18:10:01
  • BRSAN 546,50 9,96 18:10:00
  • BRYAT 2.315,00 7,62 18:10:00
  • BSOKE 33,20 1,53 18:10:00
  • BTCIM 5,79 7,22 18:10:00
  • BULGS 43,20 7,25 18:10:00
  • BURVA 966,00 -0,92 18:10:01
  • BVSAN 108,40 3,93 18:10:00
  • BYDNR 36,68 2,98 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.