DOLAR 44,0706 0.01%
EURO 51,3295 0.18%
ALTIN 7.369,840,21
BITCOIN 3080697-0.08135%
İstanbul
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.176 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.232 Mio.Lot Hacim:   178.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 368,00 0,00 18:10:00
  • KAREL 9,03 0,00 18:10:00
  • KARSN 10,51 0,00 18:10:00
  • KARTN 70,20 0,00 18:10:00
  • KATMR 2,71 0,00 18:10:00
  • KAYSE 5,34 0,00 18:10:00
  • KBORU 19,49 0,00 18:10:00
  • KCAER 11,70 0,00 18:10:00
  • KCHOL 193,50 0,00 18:10:00
  • KENT 453,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 2,84 0,00 18:10:01
  • KFEIN 9,29 0,00 18:10:00
  • KGYO 7,70 0,00 18:10:00
  • KIMMR 17,33 0,00 18:10:00
  • KLGYO 6,14 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 37,92 0,00 18:10:00
  • KLMSN 31,08 0,00 18:10:00
  • KLNMA 13,38 0,00 18:10:01
  • KLSYN 9,40 0,00 18:10:00
  • KLYPV 57,50 0,00 18:10:00
  • KMPUR 13,56 0,00 18:10:00
  • KNFRT 10,99 0,00 18:10:00
  • KONKA 15,54 0,00 18:10:01
  • KONTR 8,67 0,00 18:10:00
  • KONYA 4.130,00 0,00 18:10:00
  • KOPOL 6,18 0,00 18:10:01
  • KORDS 54,10 0,00 18:10:01
  • KOTON 15,07 0,00 18:10:01
  • KRDMA 30,46 0,00 18:10:01
  • KRDMB 39,80 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 31,44 0,00 18:10:01
  • KRGYO 2,89 0,00 18:10:01
  • KRONT 17,54 0,00 18:10:01
  • KRPLS 9,02 0,00 18:10:01
  • KRSTL 10,86 0,00 18:10:01
  • KRTEK 28,00 0,00 18:10:01
  • KRVGD 3,03 0,00 18:10:01
  • KTLEV 57,00 0,00 18:10:01
  • KTSKR 69,30 0,00 18:10:01
  • KUTPO 105,60 0,00 18:10:01
  • KUVVA 122,00 0,00 18:10:01
  • KUYAS 72,60 0,00 18:10:01
  • KZBGY 3,80 0,00 18:10:01
  • KZGYO 21,88 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.