DOLAR 43,3580 0.23%
EURO 50,9354 0.01%
ALTIN 6.865,700,42
BITCOIN 3863013-0.74003%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.974 s Değişim: 0.95% 122,16 Adet:   4.639 Mio.Lot Hacim:   121.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 410,75 3,99 15:00:06
  • KAREL 9,14 -0,54 14:59:22
  • KARSN 9,92 0,20 14:57:50
  • KARTN 82,85 0,36 14:59:52
  • KATMR 3,03 2,02 14:59:53
  • KAYSE 5,07 0,20 14:59:21
  • KBORU 15,84 -2,10 14:59:49
  • KCAER 11,21 0,99 14:59:00
  • KCHOL 198,00 1,38 14:59:54
  • KENT 772,00 3,28 09:55:21
  • KERVN 2,12 0,95 12:55:05
  • KFEIN 9,22 0,11 14:56:24
  • KGYO 6,91 2,98 14:59:21
  • KIMMR 15,08 -2,71 14:55:42
  • KLGYO 7,28 0,69 14:59:18
  • KLKIM 41,16 7,58 14:59:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,06 -0,33 14:59:32
  • KLNMA 9,38 -0,21 09:55:21
  • KLRHO 432,00 1,17 14:59:51
  • KLSER 29,00 4,47 14:59:23
  • KLSYN 7,92 0,51 15:00:03
  • KLYPV 57,70 0,26 14:59:56
  • KMPUR 15,71 -0,63 14:59:51
  • KNFRT 12,13 5,48 14:58:51
  • KOCMT 2,75 0,73 14:58:43
  • KONKA 14,81 -0,74 14:58:26
  • KONTR 9,76 0,62 14:59:59
  • KONYA 4.562,50 0,05 14:59:05
  • KOPOL 5,80 3,20 14:59:34
  • KORDS 53,15 1,63 15:00:07
  • KOTON 17,83 2,41 15:00:03
  • KRDMA 27,50 0,66 14:59:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 29,48 -0,07 15:00:05
  • KRDMD 29,36 0,55 15:00:06
  • KRGYO 3,01 0,67 14:51:19
  • KRONT 16,27 1,88 14:59:09
  • KRPLS 9,15 0,77 15:00:06
  • KRSTL 11,42 -0,87 14:59:21
  • KRTEK 28,40 -1,18 14:58:17
  • KRVGD 2,97 -1,00 14:58:46
  • KSTUR 3.682,50 5,36 09:55:21
  • KTLEV 34,88 -4,33 15:00:06
  • KTSKR 70,35 -0,21 14:59:55
  • KUTPO 107,80 0,00 14:59:11
  • KUVVA 129,70 0,08 14:00:00
  • KUYAS 57,05 1,51 14:56:28
  • KZBGY 14,79 -0,40 15:00:07
  • KZGYO 26,60 0,15 14:58:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.