DOLAR 42,4371 0.01%
EURO 49,3373 0.04%
ALTIN 5.723,14-0,99
BITCOIN 39057038.47313%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.123 s Değişim: 0.06% 7,02 Adet:   5.285 Mio.Lot Hacim:   148.457 Mio.TL
EN YÜKSEK 11184
EN DÜŞÜK 11,093
Açılış: 11.152 Dünkü Kapanış: 11.116

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 81,90 0,74 18:05:05
  • PAHOL 1,61 4,55 18:10:01
  • PAMEL 88,30 6,51 18:10:01
  • PAPIL 15,68 -0,13 18:10:01
  • PARSN 85,35 -0,76 18:09:36
  • PASEU 137,50 -0,65 18:10:01
  • PATEK 24,08 -0,91 18:09:19
  • PCILT 22,80 1,69 18:10:01
  • PEKGY 10,63 4,22 18:10:01
  • PENGD 8,22 -0,36 18:09:46
  • PENTA 13,70 -0,80 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,70 1,84 18:10:01
  • PETUN 10,98 -0,45 18:08:30
  • PGSUS 205,60 0,59 18:09:15
  • PINSU 12,97 -1,59 18:10:01
  • PKART 70,90 -0,70 17:59:07
  • PKENT 190,00 4,57 18:10:01
  • PLTUR 20,90 3,36 18:10:01
  • PNLSN 40,36 2,38 18:08:31
  • PNSUT 10,95 0,09 17:59:44
  • POLHO 18,13 4,80 18:09:12
  • POLTK 8.170,00 0,34 18:05:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,06 0,66 18:10:01
  • PRKAB 33,26 0,06 17:58:35
  • PRKME 16,69 0,72 17:59:39
  • PRZMA 12,95 -0,92 18:08:46
  • PSDTC 143,00 -1,58 18:08:01
  • PSDTC 143,00 -1,58 18:08:01
  • PSDTC 143,00 -1,58 18:08:01
  • PSDTC 143,00 -1,58 18:08:01
  • PSGYO 2,71 3,44 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.