DOLAR 44,0873 0.03%
EURO 51,4602 0.21%
ALTIN 7.375,890,29
BITCOIN 3078246-0.36343%
İstanbul
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.176 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.232 Mio.Lot Hacim:   178.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 13200
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 13.176

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 27,14 1,57 18:10:01
  • SAHOL 95,70 5,11 18:10:01
  • SAMAT 5,53 1,47 18:10:01
  • SANEL 37,48 4,11 18:10:01
  • SANFM 7,07 3,82 18:10:01
  • SANKO 20,40 3,55 18:10:01
  • SASA 2,26 3,67 18:10:01
  • SAYAS 39,90 2,99 18:10:01
  • SDTTR 235,50 0,34 18:10:01
  • SEGMN 50,30 1,62 18:10:01
  • SEGYO 6,09 5,00 18:10:01
  • SEKFK 9,94 1,64 18:10:01
  • SEKUR 5,70 8,57 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELVA 2,36 5,36 18:10:01
  • SERNT 7,43 3,92 18:10:01
  • SEYKM 4,65 2,65 18:10:01
  • SILVR 2,52 5,00 18:10:01
  • SKBNK 10,49 2,24 18:10:01
  • SKTAS 3,36 0,30 18:10:01
  • SKYLP 298,75 9,94 18:10:01
  • SKYMD 12,25 2,77 18:10:01
  • SMART 39,02 2,68 18:10:01
  • SMRTG 7,33 6,23 18:10:01
  • SMRVA 58,65 7,03 18:10:01
  • SNGYO 4,45 5,45 18:10:01
  • SNICA 3,82 3,24 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 22,36 1,64 18:10:01
  • SODSN 10,02 1,93 18:10:01
  • SOKE 15,29 -0,07 18:10:01
  • SOKM 58,60 -0,93 18:10:01
  • SONME 156,30 1,96 18:10:01
  • SRVGY 2,98 3,47 18:10:01
  • SUMAS 283,75 8,20 18:10:01
  • SUNTK 37,42 3,37 18:10:01
  • SURGY 59,55 5,96 18:10:01
  • SUWEN 9,42 2,84 18:10:01
  • SVGYO 4,84 10,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.