DOLAR 43,3580 0.23%
EURO 50,9354 0.01%
ALTIN 6.865,700,42
BITCOIN 3863013-0.74003%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.959 s Değişim: 0.84% 107,53 Adet:   4.613 Mio.Lot Hacim:   120.612 Mio.TL
EN YÜKSEK 13031
EN DÜŞÜK 12,905
Açılış: 12.924 Dünkü Kapanış: 12.851

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,40 3,89 14:54:26
  • SAHOL 97,55 2,15 14:54:29
  • SAMAT 5,81 -1,19 14:43:42
  • SANEL 35,26 -0,96 14:52:16
  • SANFM 7,21 1,26 14:50:42
  • SANKO 21,90 -0,27 14:53:24
  • SARKY 34,80 8,48 14:54:32
  • SASA 2,41 0,84 14:54:26
  • SAYAS 40,04 0,00 14:50:23
  • SDTTR 204,10 3,76 14:53:12
  • SEGMN 34,52 -2,49 14:54:24
  • SEGYO 4,91 0,20 14:53:05
  • SEKFK 8,48 1,19 14:52:33
  • SEKUR 3,78 3,56 14:54:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 85,30 5,96 14:54:10
  • SELVA 3,70 -5,13 09:55:21
  • SERNT 8,17 1,49 14:52:41
  • SEYKM 5,75 -3,69 14:54:29
  • SILVR 2,77 3,36 14:54:10
  • SISE 40,24 1,46 14:54:00
  • SKBNK 8,15 -1,57 14:53:23
  • SKTAS 4,21 0,48 14:54:30
  • SKYLP 302,25 1,51 14:51:46
  • SKYMD 12,18 1,16 14:50:49
  • SMART 23,76 0,85 14:54:11
  • SMRTG 23,22 0,09 14:52:28
  • SMRVA 69,25 9,57 14:54:30
  • SNGYO 5,16 0,58 14:49:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,36 0,23 14:52:56
  • SNKRN 292,00 0,69 09:55:21
  • SNPAM 25,00 0,08 09:55:21
  • SODSN 102,90 0,88 13:55:13
  • SOKE 11,24 0,99 14:54:09
  • SOKM 62,00 1,06 14:54:32
  • SONME 171,80 -1,21 14:50:34
  • SRVGY 3,56 1,71 14:53:08
  • SUMAS 278,00 -2,28 09:55:21
  • SUNTK 43,16 -3,79 14:54:31
  • SURGY 43,02 0,14 14:54:26
  • SUWEN 9,26 -0,11 14:52:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.