DOLAR 42,4371 0.01%
EURO 49,3373 0.04%
ALTIN 5.723,14-0,99
BITCOIN 39057038.47313%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.123 s Değişim: 0.06% 7,02 Adet:   5.285 Mio.Lot Hacim:   148.457 Mio.TL
EN YÜKSEK 11184
EN DÜŞÜK 11,093
Açılış: 11.152 Dünkü Kapanış: 11.116

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 220,90 1,56 18:10:01
  • TARKM 340,00 -1,52 18:10:01
  • TATEN 15,98 -0,12 18:09:29
  • TATGD 12,46 0,16 18:08:01
  • TAVHL 281,00 -1,92 18:09:28
  • TBORG 163,80 0,31 18:08:01
  • TCELL 97,25 1,46 18:10:01
  • TCKRC 51,00 -0,10 18:10:01
  • TDGYO 31,70 1,54 18:09:59
  • TEHOL 27,72 0,29 18:10:01
  • TEKTU 12,70 -0,47 18:08:47
  • TERA 276,00 1,94 18:10:01
  • TEZOL 12,25 -0,49 18:10:01
  • TGSAS 174,80 -0,68 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 279,00 0,90 18:09:57
  • TKFEN 69,80 -0,21 18:10:01
  • TKNSA 24,26 2,10 18:10:01
  • TLMAN 97,00 1,78 18:10:01
  • TMPOL 411,00 8,30 18:10:01
  • TMSN 105,20 0,38 18:10:01
  • TNZTP 21,42 0,28 18:09:28
  • TOASO 235,10 0,56 18:09:58
  • TRALT 35,26 2,50 18:10:01
  • TRCAS 40,30 -1,56 18:09:56
  • TRENJ 75,55 1,89 18:09:58
  • TRGYO 75,15 -1,51 18:10:01
  • TRHOL 630,50 -4,90 18:09:58
  • TRILC 16,03 -0,19 18:09:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 95,50 1,60 18:10:01
  • TSGYO 7,34 -0,54 18:09:53
  • TSKB 13,20 -0,60 18:10:01
  • TSPOR 1,20 -3,23 18:09:50
  • TTKOM 57,45 0,17 18:10:01
  • TTRAK 527,50 1,64 18:10:01
  • TUCLK 9,34 4,59 18:08:19
  • TUKAS 2,60 -0,38 18:09:58
  • TUPRS 198,00 -0,50 18:09:59
  • TUREX 7,63 -1,17 18:10:01
  • TURGG 27,40 1,48 18:10:01
  • TURSG 11,69 -2,99 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.